FIBA AfroBasket 2025, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 235:214 | 6 | |||
| 2. Cape Verde | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 231:210 | 5 | |||
| 3. DR Congo | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 194:208 | 4 | |||
| 4. Rwanda | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 190:218 | 3 | |||
FIBA AfroBasket 2025, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 263:215 | 6 | |||
| 2. Cameroon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 256:241 | 5 | |||
| 3. Tunisia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 212:233 | 4 | |||
| 4. Madagascar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 196:238 | 3 | |||
FIBA AfroBasket 2025, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angola | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 235:185 | 6 | |||
| 2. Guinea | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 239:219 | 5 | |||
| 3. South Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 259:206 | 4 | |||
| 4. Libya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 160:283 | 3 | |||
FIBA AfroBasket 2025, Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Egypt | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 242:200 | 6 | |||
| 2. Senegal | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 245:214 | 5 | |||
| 3. Mali | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |||
| 4. Uganda | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 189:250 | 3 | |||