Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 157:137 | 4 | |||
| 2. Egypt (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:129 | 3 | |||
| 3. Angola (Women) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 128:152 | 2 | |||
Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mali (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 130:102 | 4 | |||
| 2. Cameroon (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 119:138 | 3 | |||
| 3. South Sudan (Women) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 116:125 | 2 | |||
Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uganda (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 161:121 | 4 | |||
| 2. Senegal (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 162:121 | 3 | |||
| 3. Guinea (Women) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 99:180 | 2 | |||
Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 152:100 | 4 | |||
| 2. Mozambique (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 127:115 | 3 | |||
| 3. Rwanda (Women) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 100:164 | 2 | |||