World Cup Qualification 2027, Africa, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. South Sudan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 244:194 | 5 | |||
| 2. Cameroon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 214:209 | 5 | |||
| 3. Cape Verde | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 246:260 | 5 | |||
| 4. Libya | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 200:241 | 3 | |||
World Cup Qualification 2027, Africa, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivory Coast | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 285:213 | 6 | |||
| 2. Senegal | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 254:212 | 5 | |||
| 3. DR Congo | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 202:250 | 4 | |||
| 4. Madagascar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:285 | 3 | |||
World Cup Qualification 2027, Africa, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guinea | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 217:182 | 6 | |||
| 2. Tunisia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:210 | 5 | |||
| 3. Nigeria | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 208:226 | 4 | |||
| 4. Rwanda | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 205:236 | 3 | |||
World Cup Qualification 2027, Africa, Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mali | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 250:229 | 6 | |||
| 2. Angola | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 252:220 | 5 | |||
| 3. Egypt | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 240:221 | 4 | |||
| 4. Uganda | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:265 | 3 | |||