Apertura, North Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Instituto Atletico Central Cordoba (Women) | |||||||
| 16 | 14 | 2 | 1016:812 | ||||
| 2. Chanares (Women) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1090:948 | ||||
| 3. Hindu Club (Women) | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 944:800 | ||||
| 4. UD San Jose (Women) | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 1034:954 | ||||
| 5. Club Gorriones (Women) | |||||||
| 16 | 7 | 9 | 1018:1000 | ||||
| 6. Quimsa Santiago del Estero (Women) | |||||||
| 16 | 7 | 9 | 976:960 | ||||
| 7. Nautico SP Avellaneda (Women) | |||||||
| 16 | 6 | 10 | 843:836 | ||||
| 8. CA Riachuelo de la Rioja (Women) | |||||||
| 16 | 3 | 13 | 863:1140 | ||||
| 9. Bochas de Colonia Caroya (Women) | |||||||
| 16 | 1 | 15 | 845:1179 | ||||
Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, North C
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Instituto Atletico Central Cordoba (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 192:165 | ||||
| 2. Hindu Club (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 183:159 | ||||
| 3. Chanares (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 199:194 | ||||
| 4. Quimsa Santiago del Estero (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 157:213 | ||||
Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, Main Round, South C
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ferro Carril Oeste (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 237:190 | ||||
| 2. Obras Sanitarias (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 228:224 | ||||
| 3. El Talar (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 207:210 | ||||
| 4. Deportivo Berazategui (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:241 | ||||
Liga Femenina, Women 25/26, Apertura, South Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. El Talar (Women) | |||||||
| 16 | 15 | 1 | 1190:978 | ||||
| 2. Obras Sanitarias (Women) | |||||||
| 16 | 13 | 3 | 1147:975 | ||||
| 3. Ferro Carril Oeste (Women) | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 1149:1022 | ||||
| 4. Deportivo Berazategui (Women) | |||||||
| 16 | 9 | 7 | 995:954 | ||||
| 5. Tomas de Rocamora (Women) | |||||||
| 16 | 7 | 9 | 956:1071 | ||||
| 6. Union Florida (Women) | |||||||
| 16 | 6 | 10 | 980:1006 | ||||
| 7. Independiente de Neuquen (Women) | |||||||
| 16 | 5 | 11 | 1014:1146 | ||||
| 8. Nautica El Bigua (Women) | |||||||
| 16 | 4 | 12 | 945:1118 | ||||
| 9. CA Lanus (Women) | |||||||
| 16 | 2 | 14 | 927:1033 | ||||
Liga Femenina, Women 25/26, Clausura
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chanares (Women) | |||||||
| 16 | 16 | 0 | 1283:1013 | ||||
| 2. Obras Sanitarias (Women) | |||||||
| 16 | 14 | 2 | 1230:989 | ||||
| 3. Ferro Carril Oeste (Women) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1151:1017 | ||||
| 4. Hindu Club (Women) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1022:919 | ||||
| 5. El Talar (Women) | |||||||
| 16 | 10 | 6 | 1119:1080 | ||||
| 6. Instituto Atletico Central Cordoba (Women) | |||||||
| 16 | 9 | 7 | 1134:984 | ||||
| 7. Union Florida (Women) | |||||||
| 16 | 9 | 7 | 1050:980 | ||||
| 8. Deportivo Berazategui (Women) | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 986:955 | ||||
| 9. Nautico SP Avellaneda (Women) | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1054:1037 | ||||
| 10. Quimsa Santiago del Estero (Women) | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1001:990 | ||||
| 11. Independiente de Neuquen (Women) | |||||||
| 16 | 8 | 8 | 1068:1116 | ||||
| 12. UD San Jose (Women) | |||||||
| 16 | 7 | 9 | 1062:1072 | ||||
| 13. Club Gorriones (Women) | |||||||
| 16 | 7 | 9 | 981:1032 | ||||
| 14. Nautica El Bigua (Women) | |||||||
| 16 | 6 | 10 | 1090:1144 | ||||
| 15. CA Lanus (Women) | |||||||
| 16 | 4 | 12 | 929:1065 | ||||
| 16. Bochas de Colonia Caroya (Women) | |||||||
| 16 | 4 | 12 | 921:1135 | ||||
| 17. CA Riachuelo de la Rioja (Women) | |||||||
| 16 | 1 | 15 | 958:1234 | ||||
| 18. Tomas de Rocamora (Women) | |||||||
| 16 | 1 | 15 | 959:1236 | ||||