Asian Games, Women 2022, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. China (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 313:151 | 6 | |||
| 2. India | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 187:219 | 5 | |||
| 3. Indonesia (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 167:231 | 4 | |||
| 4. Mongolia | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 172:238 | 3 | |||
Asian Games, Women 2022, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japan (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 306:135 | 6 | |||
| 2. Philippines (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 241:218 | 5 | |||
| 3. Hong Kong | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 179:273 | 4 | |||
| 4. Kazakhstan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 145:245 | 3 | |||
Asian Games, Women 2022, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. South Korea (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 258:177 | 6 | |||
| 2. Korea DPR | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:207 | 5 | |||
| 3. Chinese Taipei | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 194:232 | 4 | |||
| 4. Thailand (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 159:253 | 3 | |||
Asian Games, Women Standings