NBL 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sydney Kings | |||||||
| 33 | 24 | 9 | 3276:2879 | ||||
| 2. Adelaide 36ers | |||||||
| 34 | 23 | 11 | 3149:3001 | ||||
| 3. South East Melbourne Phoenix | |||||||
| 33 | 22 | 11 | 3324:3061 | ||||
| 4. Perth Wildcats | |||||||
| 33 | 21 | 12 | 2996:2840 | ||||
| 5. Melbourne United | |||||||
| 33 | 20 | 13 | 3041:2905 | ||||
| 6. Tasmania JackJumpers | |||||||
| 33 | 14 | 19 | 2873:2884 | ||||
| 7. New Zealand Breakers | |||||||
| 34 | 14 | 20 | 3133:3165 | ||||
| 8. Illawarra Hawks | |||||||
| 33 | 13 | 20 | 3074:3205 | ||||
| 9. Cairns Taipans | |||||||
| 33 | 9 | 24 | 2754:3194 | ||||
| 10. Brisbane Bullets | |||||||
| 33 | 6 | 27 | 2710:3196 | ||||
NBL Standings