Top Division 1 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CB Liege | |||||||
| 28 | 24 | 4 | 2707:2230 | 52 | |||
| 2. Guco Lier | |||||||
| 28 | 22 | 6 | 2352:2209 | 50 | |||
| 3. Neufchateau | |||||||
| 28 | 20 | 8 | 2350:2161 | 48 | |||
| 4. Croonen Lommel | |||||||
| 28 | 18 | 10 | 2187:2058 | 46 | |||
| 5. LDP Donza | |||||||
| 28 | 18 | 10 | 2348:2260 | 46 | |||
| 6. Antwerpen II | |||||||
| 28 | 16 | 12 | 2361:2329 | 44 | |||
| 7. ION Waregem | |||||||
| 28 | 13 | 15 | 2253:2307 | 41 | |||
| 8. Falco Gent | |||||||
| 28 | 12 | 16 | 2095:2144 | 40 | |||
| 9. SKT Ieper | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2242:2217 | 39 | |||
| 10. Kontich Wolves | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2361:2436 | 39 | |||
| 11. Willebroek | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2307:2406 | 39 | |||
| 12. United Woluwe | |||||||
| 28 | 10 | 18 | 2225:2477 | 38 | |||
| 13. Avanti Brugge | |||||||
| 28 | 9 | 19 | 2242:2302 | 37 | |||
| 14. Gembo Borgerhout | |||||||
| 28 | 9 | 19 | 2040:2221 | 37 | |||
| 15. Spirou Charleroi II | |||||||
| 28 | 6 | 22 | 2152:2463 | 34 | |||
Top Division 1 Standings