Libobasquet 2025
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nacional Potosi | |||||||
| 14 | 13 | 1 | 1174:915 | 27 | |||
| 2. Leones de Potosi | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1033:993 | 24 | |||
| 3. Universitario de Sucre | |||||||
| 14 | 9 | 5 | 1149:1111 | 23 | |||
| 4. Kinwa La Paz | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1071:1076 | 22 | |||
| 5. Pichincha Potosi | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1040:1002 | 20 | |||
| 6. Carl Oruro | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1112:1202 | 19 | |||
| 7. Atomico Calero Potosi | |||||||
| 14 | 4 | 10 | 1016:1134 | 18 | |||
| 8. Can Oruro | |||||||
| 14 | 1 | 13 | 1155:1317 | 15 | |||
Libobasquet 2025, Playoff Round
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Universitario de Sucre | |||||||
| 12 | 10 | 2 | 918:810 | 22 | |||
| 2. Nacional Potosi | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 918:873 | 19 | |||
| 3. Pichincha Potosi | |||||||
| 12 | 4 | 8 | 861:928 | 16 | |||
| 4. Leones de Potosi | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 828:914 | 15 | |||