NBB 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sesi-Franca | |||||||
| 38 | 32 | 6 | 3451:2922 | ||||
| 2. E.C. Pinheiros Sky Sao Paulo | |||||||
| 38 | 30 | 8 | 3240:2815 | ||||
| 3. Interforce Minas | |||||||
| 38 | 29 | 9 | 3344:3086 | ||||
| 4. Uniceub-BRB-Brasilia | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3101:2735 | ||||
| 5. Flamengo | |||||||
| 38 | 28 | 10 | 3324:3002 | ||||
| 7. Club Athletico Paulistano | |||||||
| 38 | 24 | 14 | 3164:2969 | ||||
| 8. Sao Jose dos Campos | |||||||
| 38 | 22 | 16 | 3118:3061 | ||||
| 9. Mogi das Cruzes | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 2907:2708 | ||||
| 10. Bauru | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 3077:3034 | ||||
| 11. UNIFACISA | |||||||
| 38 | 20 | 18 | 3102:3057 | ||||
| 12. Uniao Corinthians | |||||||
| 38 | 19 | 19 | 3046:3112 | ||||
| 13. Caxias do Sul | |||||||
| 38 | 17 | 21 | 2811:2917 | ||||
| 14. Cruzeiro | |||||||
| 38 | 13 | 25 | 3049:3246 | ||||
| 15. Rio Claro | |||||||
| 38 | 12 | 26 | 2987:3242 | ||||
| 16. Botafogo | |||||||
| 38 | 10 | 28 | 2793:3183 | ||||
| 17. Cearense | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2895:3379 | ||||
| 18. Pato Basquete | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2732:3070 | ||||
| 19. Osasco | |||||||
| 38 | 7 | 31 | 2890:3337 | ||||
| 20. Vasco Da Gama | |||||||
| 38 | 6 | 32 | 2718:3095 | ||||
NBB Standings