LNB 2 2026, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sportiva Italiana | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 586:455 | 13 | |||
| 2. CD Illapel Basquetbol | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 509:517 | 11 | |||
| 3. Arabe Valparaiso | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 525:493 | 11 | |||
| 4. Quilpue Basquetbol | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 409:394 | 9 | |||
| 5. CD Humboldt | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 353:431 | 8 | |||
| 6. Sharks La Serena | |||||||
| 7 | 1 | 6 | 477:569 | 8 | |||
LNB 2 2026, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CD Hrvatski Sokol Antofagasta | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 532:476 | 12 | |||
| 2. CD Sergio Ceppi | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 586:526 | 11 | |||
| 3. Luis matte Lerrain | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 473:442 | 10 | |||
| 4. San Luis Basquet | |||||||
| 7 | 3 | 4 | 543:539 | 10 | |||
| 5. Stadio Italiano | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 434:423 | 9 | |||
| 6. Arturo Prat | |||||||
| 7 | 1 | 6 | 467:629 | 8 | |||
LNB 2 2026, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aleman de Concepcion | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 594:475 | 13 | |||
| 2. Constitucion | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 586:555 | 11 | |||
| 3. Truenos de Talca | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 507:448 | 11 | |||
| 4. Villa Alemana Basquet | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 406:422 | 10 | |||
| 5. Liceo de Curico | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 450:486 | 8 | |||
| 6. Municipal Chillan | |||||||
| 7 | 0 | 7 | 421:578 | 7 | |||
LNB 2 2026, Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ude Temuco | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 473:437 | 10 | |||
| 2. Huachipato | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 443:447 | 9 | |||
| 3. CD Omega | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 438:461 | 9 | |||
| 4. Cdb La Union | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 360:378 | 7 | |||
| 5. CD Escolar Aleman Pv | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 383:374 | 7 | |||