CBA 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanghai Sharks | |||||||
| 42 | 38 | 4 | 4206:3508 | ||||
| 2. Zhejiang Lions | |||||||
| 42 | 33 | 9 | 3852:3459 | ||||
| 3. Shenzhen Aviators | |||||||
| 42 | 30 | 12 | 4171:3955 | ||||
| 4. Shougang Beijing Ducks | |||||||
| 42 | 29 | 13 | 3803:3462 | ||||
| 5. Guangdong Southern Tigers | |||||||
| 42 | 27 | 15 | 3964:3748 | ||||
| 6. Zhejiang Golden Bulls | |||||||
| 42 | 27 | 15 | 3681:3427 | ||||
| 7. Qingdao Guoxin Haitian Eagle | |||||||
| 42 | 25 | 17 | 3706:3566 | ||||
| 8. Shandong Kirins | |||||||
| 42 | 24 | 18 | 3913:3781 | ||||
| 9. Liaoning Flying Leopards | |||||||
| 42 | 23 | 19 | 3623:3550 | ||||
| 10. Shanxi Fenjiu Loongs | |||||||
| 42 | 22 | 20 | 3898:3797 | ||||
| 11. Ningbo Rockets | |||||||
| 42 | 21 | 21 | 3606:3544 | ||||
| 12. Guangzhou Long-Lions | |||||||
| 42 | 18 | 24 | 3680:3718 | ||||
| 13. Beijing Royal Fighters | |||||||
| 42 | 18 | 24 | 3741:3919 | ||||
| 14. Fujian Xunxing | |||||||
| 42 | 17 | 25 | 3865:3963 | ||||
| 15. Jilin Northeast Tigers | |||||||
| 42 | 15 | 27 | 3439:3794 | ||||
| 16. Xinjiang Flying Tigers | |||||||
| 42 | 14 | 28 | 3629:3689 | ||||
| 17. Nanjing Monkey King | |||||||
| 42 | 14 | 28 | 3804:4028 | ||||
| 18. Tianjin | |||||||
| 42 | 13 | 29 | 3919:4070 | ||||
| 19. Jiangsu Dragons | |||||||
| 42 | 12 | 30 | 3440:3813 | ||||
| 20. Sichuan Blue Whales | |||||||
| 42 | 0 | 42 | 3063:4212 | ||||
CBA Standings