NBL 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERA Nymburk | |||||||
| 22 | 21 | 1 | 2217:1669 | ||||
| 2. Pardubice II | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 2016:1762 | ||||
| 3. Basket Brno | |||||||
| 22 | 16 | 6 | 1913:1810 | ||||
| 4. Decin | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1819:1823 | ||||
| 5. Sokol Pisek Srsni | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1966:1972 | ||||
| 6. Opava | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1970:1891 | ||||
| 7. Sluneta Usti nad Labem | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1900:1876 | ||||
| 8. NH Ostrava | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1919:1964 | ||||
| 9. Olomoucko | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1631:1838 | ||||
| 10. Slavia Prague | |||||||
| 22 | 5 | 17 | 1794:2018 | ||||
| 11. USK Future Stars Prague | |||||||
| 22 | 5 | 17 | 1761:1976 | ||||
| 12. GAPA Hradec Kralove | |||||||
| 22 | 3 | 19 | 1653:1960 | ||||
NBL 25/26, Championship Round
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERA Nymburk | |||||||
| 36 | 32 | 4 | 3615:2855 | ||||
| 2. Pardubice II | |||||||
| 36 | 27 | 9 | 3324:2900 | ||||
| 3. Basket Brno | |||||||
| 36 | 23 | 13 | 3064:3006 | ||||
| 4. Sluneta Usti nad Labem | |||||||
| 36 | 21 | 15 | 3147:3084 | ||||
| 5. Decin | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 2932:3067 | ||||
| 6. Opava | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3166:3085 | ||||
| 7. Sokol Pisek Srsni | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 3197:3182 | ||||
| 8. NH Ostrava | |||||||
| 36 | 10 | 26 | 3073:3386 | ||||
NBL 25/26, Relegation Round
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olomoucko | |||||||
| 34 | 14 | 20 | 2634:2824 | ||||
| 2. USK Future Stars Prague | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2749:2983 | ||||
| 3. Slavia Prague | |||||||
| 34 | 11 | 23 | 2762:2991 | ||||
| 4. GAPA Hradec Kralove | |||||||
| 34 | 8 | 26 | 2621:2921 | ||||
NBL Standings