Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BK Jurmala | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 823:689 | 19 | |||
| 2. Siauliai | |||||||
| 10 | 9 | 1 | 898:713 | 19 | |||
| 3. TYCO Rapla | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 788:786 | 15 | |||
| 4. KK Parnu | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 757:788 | 13 | |||
| 5. Liepajas Lauvas | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 612:765 | 13 | |||
| 6. BC Minsk Reserve | |||||||
| 10 | 1 | 9 | 686:823 | 11 | |||
Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pieno Zvaigzdes | |||||||
| 12 | 11 | 1 | 1188:832 | 23 | |||
| 2. Tartu Ulikool Rock | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 1027:905 | 20 | |||
| 3. BK Ogre | |||||||
| 12 | 8 | 4 | 1073:910 | 20 | |||
| 4. Tallinna Kalev | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 978:922 | 19 | |||
| 5. Taltech | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 857:998 | 15 | |||
| 6. BK Valmiera | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 877:1109 | 15 | |||
| 7. BC Barsy Atyrau | |||||||
| 12 | 2 | 10 | 765:1089 | 14 | |||
Playoffs
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SE Palmeiras SP U20 | |||||||
| 10 | 9 | 0 | 0:0 | 28 | |||
| 2. Ibrachina U20 | |||||||
| 10 | 7 | 2 | 0:0 | 22 | |||
| 3. Associacao Portuguesa de Desportos U20 | |||||||
| 10 | 4 | 4 | 0:0 | 14 | |||
| 4. Flamengo SP U20 | |||||||
| 10 | 3 | 6 | 0:0 | 10 | |||
| 5. Nacional AC Sao Paulo U20 | |||||||
| 10 | 2 | 4 | 0:0 | 10 | |||
| 6. Guarulhos U20 | |||||||
| 10 | 0 | 9 | 0:0 | 1 | |||