Champions League 25/26, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rytas Vilnius | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 564:534 | 10 | |||
| 2. MLP Academics Heidelberg | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 502:507 | 9 | |||
| 3. Promitheas Patras | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 481:507 | 9 | |||
| 4. Legia Warszawa | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 468:467 | 8 | |||
Champions League 25/26, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alba Berlin | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 549:483 | 11 | |||
| 2. Elan Chalon | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 539:513 | 11 | |||
| 3. ERA Nymburk | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 512:546 | 7 | |||
| 4. Sabah BK | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 486:544 | 7 | |||
Champions League 25/26, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FIATC Joventut Badalona | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 531:455 | 12 | |||
| 2. Hapoel Holon | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 531:521 | 9 | |||
| 3. Cholet | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 539:524 | 9 | |||
| 4. Bursaspor | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 441:542 | 6 | |||
Champions League 25/26, Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lenovo Tenerife | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 519:474 | 10 | |||
| 2. Tofas | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 495:511 | 9 | |||
| 3. Trapani Shark | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 521:516 | 9 | |||
| 4. Bnei Herzliya | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 509:543 | 8 | |||
Champions League 25/26, Group E
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Galatasaray Medical Park | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 534:474 | 11 | |||
| 2. Wurzburg | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 480:452 | 10 | |||
| 3. Pallacanestro Trieste | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 501:519 | 8 | |||
| 4. KK Igokea | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 452:522 | 7 | |||
Champions League 25/26, Group F
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AEK Athens | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 494:431 | 11 | |||
| 2. Szolnoki Olaj | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 451:439 | 9 | |||
| 3. Levicki Patrioti | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 461:467 | 9 | |||
| 4. VEF Riga | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 411:480 | 7 | |||
Champions League 25/26, Group G
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Unicaja Malaga | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 575:435 | 12 | |||
| 2. Mersin Buyuksehir Belediyesi | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 492:504 | 10 | |||
| 3. Karditsas | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 461:519 | 8 | |||
| 4. Oostende | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 486:556 | 6 | |||
Champions League 25/26, Group H
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gran Canaria | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 518:425 | 12 | |||
| 2. Spartak Subotica | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 469:462 | 9 | |||
| 3. Le Mans Sarthe | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 484:460 | 8 | |||
| 4. S.L. Benfica | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 429:553 | 7 | |||
Champions League 25/26, Group I
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rytas Vilnius | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 560:508 | 10 | |||
| 2. Galatasaray Medical Park | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 520:501 | 10 | |||
| 3. Le Mans Sarthe | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 538:527 | 10 | |||
| 4. Hapoel Holon | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 511:593 | 6 | |||
Champions League 25/26, Group J
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. AEK Athens | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 548:481 | 12 | |||
| 2. Alba Berlin | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 491:482 | 10 | |||
| 3. Tofas | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 511:529 | 7 | |||
| 4. Karditsas | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 463:521 | 7 | |||
Champions League 25/26, Group K
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Unicaja Malaga | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 504:462 | 10 | |||
| 2. FIATC Joventut Badalona | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 505:479 | 10 | |||
| 3. Elan Chalon | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 479:534 | 8 | |||
| 4. Wurzburg | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 491:504 | 8 | |||
Champions League 25/26, Group L
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lenovo Tenerife | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 482:447 | 10 | |||
| 2. ERA Nymburk | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 464:483 | 9 | |||
| 3. Gran Canaria | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 462:452 | 9 | |||
| 4. Pallacanestro Trieste | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 472:498 | 8 | |||
Champions League Standings