Estonian-Latvian Basketball League 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tartu Ulikool Rock | |||||||
| 26 | 21 | 5 | 2226:2047 | 47 | |||
| 2. VEF Riga | |||||||
| 26 | 21 | 5 | 2334:2025 | 47 | |||
| 3. Valmiera Glass ViA | |||||||
| 26 | 20 | 6 | 2422:2102 | 46 | |||
| 4. Kalev Cramo | |||||||
| 26 | 20 | 6 | 2505:2108 | 46 | |||
| 5. Rigas Zelli | |||||||
| 26 | 20 | 6 | 2374:2072 | 46 | |||
| 6. Taltech | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2199:2121 | 43 | |||
| 7. Ventspils | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2348:2199 | 43 | |||
| 8. KK Parnu | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 2055:2066 | 37 | |||
| 9. BK Ogre | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 2149:2126 | 37 | |||
| 10. Viimsi Kesklinn | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 1942:2308 | 33 | |||
| 11. Liepajas Lauvas | |||||||
| 26 | 5 | 21 | 2085:2294 | 31 | |||
| 12. Keila Korvpallikool | |||||||
| 26 | 5 | 21 | 2140:2491 | 31 | |||
| 13. Latvijas Universitate | |||||||
| 26 | 4 | 22 | 2132:2536 | 30 | |||
| 14. Keila Basket | |||||||
| 26 | 3 | 23 | 2048:2464 | 29 | |||
Estonian-Latvian League Standings