Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Enel Brindisi | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 496:400 | 11 | |||
| 2. Den Bosch | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 498:499 | 9 | |||
| 3. Ratiopharm Ulm | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 477:467 | 9 | |||
| 4. Sodertalje Kings | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 441:546 | 7 | |||
Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tartu Ulikool Rock | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 428:420 | 10 | |||
| 2. CS Energia Rovinari | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 428:435 | 9 | |||
| 3. Kormend | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 447:460 | 9 | |||
| 4. Academic Sofia | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 447:435 | 8 | |||
Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Okapi Aalstar | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 557:507 | 11 | |||
| 2. Skyliners Frankfurt | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 464:421 | 10 | |||
| 3. Boras | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 505:516 | 9 | |||
| 4. Bakken Bears | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 457:539 | 6 | |||
Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avtodor | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 530:438 | 11 | |||
| 2. Astana | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 492:461 | 11 | |||
| 3. Tofas | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 469:504 | 8 | |||
| 4. CSM Oradea | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 429:517 | 6 | |||
Group E
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JSF Nanterre | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 529:478 | 11 | |||
| 2. Belfius Mons-Hainaut | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 489:451 | 11 | |||
| 3. S.L. Benfica | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 486:519 | 8 | |||
| 4. Kataja | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 479:535 | 6 | |||
Group F
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 514:450 | 12 | |||
| 2. Carefuel Gussing Knights | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 477:456 | 10 | |||
| 3. U-BT Cluj-Napoca | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 442:478 | 7 | |||
| 4. Atomeromu SE | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 454:503 | 7 | |||
Group G
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Le Mans Sarthe | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 478:414 | 11 | |||
| 2. Antwerp Giants | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 542:514 | 9 | |||
| 3. Pallacanestro Biella | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 511:525 | 9 | |||
| 4. KTP Kotka | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 475:553 | 7 | |||
Group H
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Enisey | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 515:467 | 10 | |||
| 2. USAK Sportif | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 445:458 | 9 | |||
| 3. Siauliai | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 493:515 | 9 | |||
| 4. Minsk | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 473:486 | 8 | |||
Group I
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CS Energia Rovinari | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 501:498 | 10 | |||
| 2. Enel Brindisi | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 485:445 | 9 | |||
| 3. Astana | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 512:509 | 9 | |||
| 4. Okapi Aalstar | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 475:521 | 8 | |||
Group J
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JSF Nanterre | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 487:434 | 10 | |||
| 2. Le Mans Sarthe | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 464:429 | 10 | |||
| 3. Carefuel Gussing Knights | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 458:471 | 8 | |||
| 4. USAK Sportif | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 430:505 | 8 | |||
Group K
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Skyliners Frankfurt | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 512:471 | 11 | |||
| 2. Avtodor | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 567:546 | 10 | |||
| 3. Tartu Ulikool Rock | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 457:501 | 8 | |||
| 4. Den Bosch | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 496:514 | 7 | |||
Group L
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trabzonspor | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 502:456 | 11 | |||
| 2. Enisey | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 516:495 | 9 | |||
| 3. Antwerp Giants | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 481:509 | 9 | |||
| 4. Belfius Mons-Hainaut | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 435:474 | 7 | |||