Euroleague 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BC Olympiakos Piraeus | |||||||
| 38 | 26 | 12 | 3406:3144 | ||||
| 2. Valencia | |||||||
| 38 | 25 | 13 | 3418:3243 | ||||
| 3. Real Madrid Baloncesto | |||||||
| 38 | 24 | 14 | 3342:3156 | ||||
| 4. Fenerbahce | |||||||
| 38 | 24 | 14 | 3114:3061 | ||||
| 5. Zalgiris | |||||||
| 38 | 23 | 15 | 3304:3125 | ||||
| 6. Hapoel Tel Aviv | |||||||
| 38 | 23 | 15 | 3329:3211 | ||||
| 7. Panathinaikos | |||||||
| 38 | 22 | 16 | 3314:3228 | ||||
| 8. Monaco | |||||||
| 38 | 22 | 16 | 3417:3282 | ||||
| 9. Barcelona | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 3167:3147 | ||||
| 10. Crvena Zvezda | |||||||
| 38 | 21 | 17 | 3287:3245 | ||||
| 11. Dubai | |||||||
| 38 | 19 | 19 | 3324:3325 | ||||
| 12. Maccabi Tel Aviv | |||||||
| 38 | 18 | 20 | 3386:3486 | ||||
| 13. Bayern Munich | |||||||
| 38 | 17 | 21 | 3063:3168 | ||||
| 14. Olimpia Milano | |||||||
| 38 | 17 | 21 | 3246:3294 | ||||
| 15. KK Partizan | |||||||
| 38 | 16 | 22 | 3052:3242 | ||||
| 16. Paris | |||||||
| 38 | 15 | 23 | 3422:3456 | ||||
| 17. Virtus Granarolo Bologna | |||||||
| 38 | 14 | 24 | 3110:3285 | ||||
| 18. Saski Baskonia | |||||||
| 38 | 13 | 25 | 3321:3483 | ||||
| 19. Anadolu Efes | |||||||
| 38 | 12 | 26 | 2991:3151 | ||||
| 20. ASVEL Lyon-Villeurbanne | |||||||
| 38 | 8 | 30 | 2989:3270 | ||||
Euroleague Standings