1. Division, Women 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Espoo Basquet Team II (Women) | |||||||
| 16 | 15 | 1 | 1391:885 | 30 | |||
| 2. Pyrinto Akatemia (Women) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1059:906 | 24 | |||
| 3. Puhuttaret (Women) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1080:916 | 24 | |||
| 4. Turun NMKY (Women) | |||||||
| 16 | 12 | 4 | 1186:943 | 24 | |||
| 5. Torpan Pojat II (Women) | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 1159:978 | 22 | |||
| 6. Pantterit (Women) | |||||||
| 16 | 11 | 5 | 1103:988 | 22 | |||
| 7. Tapiolan Honka II (Women) | |||||||
| 16 | 10 | 6 | 1190:1051 | 20 | |||
| 8. Leppavaaran Pyrinto (Women) | |||||||
| 16 | 9 | 7 | 1002:981 | 18 | |||
| 9. Helsingin NMKY (Women) | |||||||
| 16 | 7 | 9 | 1005:1002 | 14 | |||
| 10. Aanekosken Huima (Women) | |||||||
| 16 | 6 | 10 | 1015:1146 | 12 | |||
| 11. Feeniks Basket (Women) | |||||||
| 16 | 6 | 10 | 914:1026 | 12 | |||
| 12. Peli-Karhut II (Women) | |||||||
| 16 | 6 | 10 | 967:1029 | 12 | |||
| 13. Lahti (Women) | |||||||
| 16 | 6 | 10 | 979:1095 | 12 | |||
| 14. Jyvaskyla Academy (Women) | |||||||
| 16 | 5 | 11 | 921:1105 | 10 | |||
| 15. Hyvinkaan Ponteva (Women) | |||||||
| 16 | 4 | 12 | 913:1222 | 8 | |||
| 16. Lappeenranta (Women) | |||||||
| 16 | 3 | 13 | 930:1171 | 6 | |||
| 17. Salon Vilpas (Women) | |||||||
| 16 | 1 | 15 | 887:1257 | 2 | |||
1. Division, Women 25/26, Relegation Playoffs
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lahti (Women) | |||||||
| 19 | 9 | 10 | 1218:1275 | 18 | |||
| 2. Jyvaskyla Academy (Women) | |||||||
| 19 | 6 | 13 | 1102:1317 | 12 | |||
| 3. Lappeenranta (Women) | |||||||
| 19 | 6 | 13 | 1143:1347 | 12 | |||
| 4. Hyvinkaan Ponteva (Women) | |||||||
| 20 | 5 | 15 | 1185:1502 | 10 | |||
| 5. Salon Vilpas (Women) | |||||||
| 19 | 1 | 18 | 1071:1498 | 2 | |||
1. Division, Women Standings