1. Division B 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pantterit | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 2189:1597 | 36 | |||
| 2. Ura Kaarinan | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 2174:1940 | 36 | |||
| 3. Peu Basket | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1773:1706 | 28 | |||
| 4. Kataja Basket Talents | |||||||
| 22 | 13 | 9 | 1994:1899 | 26 | |||
| 5. KTP II | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 2052:1874 | 24 | |||
| 6. Hyvinkaan Ponteva | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1858:1837 | 22 | |||
| 7. Tapiolan Honka II | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1701:1930 | 20 | |||
| 8. Turun NMKY | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1944:2096 | 18 | |||
| 9. Nokia | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1791:1891 | 16 | |||
| 10. PuHu Juniorit | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1798:1956 | 14 | |||
| 11. Team Pajulahti | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1745:1979 | 12 | |||
| 12. Pyrinto Akatemia B | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1607:1921 | 12 | |||
1. Division B Standings