Korisliiga 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kauhajoen Karhu | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1848:1751 | 34 | |||
| 2. Espoo Team | |||||||
| 22 | 16 | 6 | 1973:1941 | 32 | |||
| 3. Salon Vilpas Vikings | |||||||
| 22 | 15 | 7 | 2062:1836 | 30 | |||
| 4. Helsinki Seagulls | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1860:1789 | 24 | |||
| 5. UU-Korihait | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1989:1931 | 24 | |||
| 6. KTP Kotka | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1865:1792 | 24 | |||
| 7. Kataja | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1936:1916 | 22 | |||
| 8. Pyrinto Tampereen | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1835:1905 | 18 | |||
| 9. Lahti | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1965:1994 | 18 | |||
| 10. Bisons Loimaa | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1872:1896 | 18 | |||
| 11. Kouvot Kouvola | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1949:2114 | 12 | |||
| 12. Lapuan Korikobrat | |||||||
| 22 | 4 | 18 | 1774:2063 | 8 | |||
Korisliiga 25/26, Championship Round
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salon Vilpas Vikings | |||||||
| 32 | 22 | 10 | 2956:2656 | 44 | |||
| 2. Kauhajoen Karhu | |||||||
| 32 | 21 | 11 | 2667:2636 | 42 | |||
| 3. Espoo Team | |||||||
| 32 | 19 | 13 | 2892:2888 | 38 | |||
| 4. KTP Kotka | |||||||
| 32 | 19 | 13 | 2720:2591 | 38 | |||
| 5. UU-Korihait | |||||||
| 32 | 19 | 13 | 2883:2799 | 38 | |||
| 6. Helsinki Seagulls | |||||||
| 32 | 14 | 18 | 2699:2690 | 28 | |||
Korisliiga 25/26, Qualifying Round
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kataja | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2821:2752 | 34 | |||
| 2. Pyrinto Tampereen | |||||||
| 32 | 16 | 16 | 2677:2684 | 32 | |||
| 3. Bisons Loimaa | |||||||
| 32 | 14 | 18 | 2807:2743 | 28 | |||
| 4. Lahti | |||||||
| 32 | 13 | 19 | 2863:2924 | 26 | |||
| 5. Kouvot Kouvola | |||||||
| 32 | 12 | 20 | 2798:2984 | 24 | |||
| 6. Lapuan Korikobrat | |||||||
| 32 | 6 | 26 | 2620:3056 | 12 | |||
Korisliiga Standings