Nationale 1 25/26, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Levallois Basketball | |||||||
| 26 | 19 | 7 | 2228:2045 | 45 | |||
| 2. Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2022:1829 | 43 | |||
| 3. UTB Metropole | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2306:2165 | 43 | |||
| 4. Toulouse BC | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2291:2208 | 43 | |||
| 5. CEP Lorient | |||||||
| 26 | 16 | 10 | 2136:2029 | 42 | |||
| 6. Pays de Fougeres Basket | |||||||
| 26 | 16 | 10 | 2062:2011 | 42 | |||
| 7. Sables Vendee | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2142:1991 | 41 | |||
| 8. Etoile Angers | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2076:2073 | 39 | |||
| 9. Val de Seine | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2047:2188 | 39 | |||
| 10. Aurore Vitre Basketball | |||||||
| 26 | 12 | 14 | 1940:1948 | 38 | |||
| 11. Union Rennes Basket 35 | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 1995:2120 | 37 | |||
| 12. C Chartres BM | |||||||
| 26 | 8 | 18 | 1993:2091 | 34 | |||
| 13. Poissy BA | |||||||
| 26 | 5 | 21 | 2017:2186 | 31 | |||
| 14. Pole France | |||||||
| 26 | 3 | 23 | 1923:2294 | 29 | |||
Nationale 1 25/26, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Le Havre | |||||||
| 26 | 21 | 5 | 2236:1963 | 47 | |||
| 2. Mulhouse Basket | |||||||
| 26 | 19 | 7 | 2093:1944 | 45 | |||
| 3. BC Orchies | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2099:1975 | 44 | |||
| 4. Fos Ouest Provence | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2161:2044 | 43 | |||
| 5. SO Maritime Boulogne | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2014:1919 | 41 | |||
| 6. Avenir Basket Berck Rang du Fliers | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2115:2059 | 41 | |||
| 7. Loon Plage | |||||||
| 26 | 14 | 12 | 2081:2011 | 40 | |||
| 8. Saint Vallier | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2150:2175 | 39 | |||
| 9. SCABB II | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 1958:2016 | 37 | |||
| 10. Lyonso Basket | |||||||
| 26 | 9 | 17 | 1801:1899 | 35 | |||
| 11. Besancon Avenir Comtois | |||||||
| 26 | 8 | 18 | 1930:2018 | 34 | |||
| 12. Etoile Charleville-Mezieres | |||||||
| 26 | 8 | 18 | 2029:2234 | 34 | |||
| 13. Pays Salonais Basket 13 | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 1939:2109 | 33 | |||
| 14. Metz BC | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 1852:2092 | 33 | |||
Nationale 1 25/26, Promotion Round
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Le Havre | |||||||
| 26 | 19 | 7 | 2181:2042 | 45 | |||
| 2. Fos Ouest Provence | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2067:1988 | 43 | |||
| 3. Mulhouse Basket | |||||||
| 26 | 16 | 10 | 2128:2050 | 42 | |||
| 4. Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 1977:1921 | 41 | |||
| 5. Levallois Basketball | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2100:2117 | 41 | |||
| 6. UTB Metropole | |||||||
| 26 | 14 | 12 | 2207:2247 | 40 | |||
| 7. SO Maritime Boulogne | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2070:2025 | 39 | |||
| 8. BC Orchies | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2097:2066 | 39 | |||
| 9. CEP Lorient | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2113:2143 | 39 | |||
| 10. Avenir Basket Berck Rang du Fliers | |||||||
| 26 | 12 | 14 | 2042:2089 | 38 | |||
| 11. Pays de Fougeres Basket | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 2079:2105 | 37 | |||
| 12. Sables Vendee | |||||||
| 26 | 11 | 15 | 2110:2161 | 37 | |||
| 13. Toulouse BC | |||||||
| 26 | 8 | 18 | 2173:2227 | 34 | |||
| 14. Loon Plage | |||||||
| 26 | 5 | 21 | 2082:2245 | 31 | |||
Nationale 1 25/26, Relegation Round
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saint Vallier | |||||||
| 26 | 20 | 6 | 2246:2021 | 46 | |||
| 2. SCABB II | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2106:1942 | 44 | |||
| 3. Etoile Charleville-Mezieres | |||||||
| 26 | 18 | 8 | 2291:2163 | 44 | |||
| 4. Lyonso Basket | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2016:1869 | 43 | |||
| 5. Val de Seine | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2069:2048 | 41 | |||
| 6. Union Rennes Basket 35 | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2070:2062 | 41 | |||
| 7. Pays Salonais Basket 13 | |||||||
| 26 | 14 | 12 | 2081:2019 | 40 | |||
| 8. Besancon Avenir Comtois | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2098:2014 | 39 | |||
| 9. Aurore Vitre Basketball | |||||||
| 26 | 13 | 13 | 2041:1969 | 39 | |||
| 10. Etoile Angers | |||||||
| 26 | 12 | 14 | 2119:2144 | 38 | |||
| 11. C Chartres BM | |||||||
| 26 | 9 | 17 | 2068:2110 | 35 | |||
| 12. Poissy BA | |||||||
| 26 | 7 | 19 | 2158:2363 | 33 | |||
| 13. Metz BC | |||||||
| 25 | 7 | 18 | 1911:2126 | 32 | |||
| 14. Pole France | |||||||
| 25 | 3 | 22 | 1852:2276 | 28 | |||