LNB Elite 2 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chorale Roanne | |||||||
| 37 | 30 | 7 | 3276:2912 | ||||
| 2. Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez | |||||||
| 37 | 26 | 11 | 3226:2944 | ||||
| 3. ADA Blois Basket 41 | |||||||
| 37 | 23 | 14 | 3040:2963 | ||||
| 4. Orleans Loiret | |||||||
| 37 | 23 | 14 | 3056:2917 | ||||
| 5. Poitiers 86 | |||||||
| 37 | 23 | 14 | 3113:3004 | ||||
| 6. Vichy | |||||||
| 37 | 22 | 15 | 2980:2839 | ||||
| 7. Hermine Nantes Atlantique | |||||||
| 37 | 21 | 16 | 3152:3061 | ||||
| 8. Stade Rochelais Basket | |||||||
| 37 | 20 | 17 | 2922:2951 | ||||
| 9. Champagne Chalons-Reims | |||||||
| 37 | 20 | 17 | 3014:2991 | ||||
| 10. Alliance Sport Alsace | |||||||
| 37 | 19 | 18 | 3079:3086 | ||||
| 11. Hyeres Toulon | |||||||
| 37 | 19 | 18 | 3143:3142 | ||||
| 12. Denain ASC Voltaire | |||||||
| 37 | 19 | 18 | 3101:3069 | ||||
| 13. Aix-Maurienne Savoie Basket | |||||||
| 37 | 18 | 19 | 3088:3088 | ||||
| 14. Rouen | |||||||
| 37 | 17 | 20 | 3039:3109 | ||||
| 15. Antibes Sharks | |||||||
| 37 | 17 | 20 | 3027:3059 | ||||
| 16. Saint-Chamond | |||||||
| 37 | 15 | 22 | 3071:3056 | ||||
| 17. Caen Basket Calvados | |||||||
| 37 | 12 | 25 | 2897:3090 | ||||
| 18. ALM Evreux | |||||||
| 37 | 12 | 25 | 2959:3183 | ||||
| 19. Quimper UJAP | |||||||
| 37 | 10 | 27 | 2731:3066 | ||||
| 20. Vendee Challans Basket | |||||||
| 37 | 4 | 33 | 2872:3256 | ||||
LNB Elite 2 Standings