A1, Women 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Athinaikos AS (Women) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1685:1262 | 39 | |||
| 2. Panathinaikos (Women) | |||||||
| 20 | 19 | 1 | 1783:1328 | 39 | |||
| 3. Olympiakos Pireaus (Women) | |||||||
| 20 | 16 | 4 | 1695:1402 | 36 | |||
| 4. Panathlitikos SF Sykeon (Women) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1545:1553 | 30 | |||
| 5. Mgs Panseraikos (Women) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1405:1418 | 30 | |||
| 6. AEO Proteas Voulas (Women) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1510:1512 | 29 | |||
| 7. Pas Giannina (Women) | |||||||
| 20 | 9 | 11 | 1330:1494 | 29 | |||
| 8. PAOK Thessaloniki (Women) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1554:1700 | 28 | |||
| 9. Eskd Neas Ionias (Women) | |||||||
| 20 | 6 | 14 | 1349:1548 | 26 | |||
| 10. AO Amintas (Women) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1366:1599 | 23 | |||
| 11. Mgs Anorthosis Volou (Women) | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1351:1757 | 21 | |||
A1, Women Standings