Urvalsdeild 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UMF Grindavik | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 2063:1962 | 36 | |||
| 2. Tindastoll | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 2252:2018 | 34 | |||
| 3. UMF Stjarnan | |||||||
| 22 | 15 | 7 | 2314:2089 | 30 | |||
| 4. Valur Reykjavik | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1992:1979 | 28 | |||
| 5. Keflavik | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 2085:2017 | 24 | |||
| 6. KR Reykjavik | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 2194:2104 | 24 | |||
| 7. IR Reykjavikur | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 2006:2004 | 22 | |||
| 8. UMF Njardvik | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 2096:2127 | 16 | |||
| 9. Alftanes | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 2043:2051 | 16 | |||
| 10. Armann | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1933:2191 | 14 | |||
| 11. Thor Thorl | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1959:2125 | 12 | |||
| 12. IA Akranes | |||||||
| 22 | 4 | 18 | 1949:2219 | 8 | |||
Urvalsdeild Standings