IBL 2026
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pelita Jaya Esia | |||||||
| 20 | 18 | 2 | 1659:1332 | 38 | |||
| 2. Satria Muda Pertamina Jakarta | |||||||
| 20 | 15 | 5 | 1678:1460 | 35 | |||
| 3. Borneo Hornbills | |||||||
| 20 | 14 | 6 | 1736:1563 | 34 | |||
| 4. Dewa United Banten | |||||||
| 20 | 14 | 6 | 1743:1652 | 34 | |||
| 5. Tangerang Hawks | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1663:1692 | 30 | |||
| 6. Kesatria Bengawan Solo | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1664:1700 | 30 | |||
| 7. Hangtuah Jakarta | |||||||
| 20 | 10 | 10 | 1536:1492 | 30 | |||
| 8. Rans Simba Bogor | |||||||
| 20 | 7 | 13 | 1644:1622 | 27 | |||
| 9. Rajawali Medan | |||||||
| 20 | 6 | 14 | 1522:1666 | 26 | |||
| 10. Pacific Caesar Surabaya | |||||||
| 20 | 4 | 16 | 1569:1849 | 24 | |||
| 11. Satya Wacana | |||||||
| 20 | 2 | 18 | 1330:1716 | 22 | |||
IBL Standings