Serie A1, Women 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PF Schio (Women) | |||||||
| 20 | 20 | 0 | 1641:1106 | 40 | |||
| 2. Umana Venezia (Women) | |||||||
| 20 | 16 | 4 | 1488:1245 | 32 | |||
| 3. Magnolia Basket (Women) | |||||||
| 20 | 15 | 5 | 1353:1210 | 30 | |||
| 4. Derthona (Women) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1462:1324 | 24 | |||
| 5. GEAS Sesto San Giovanni (Women) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1304:1213 | 24 | |||
| 6. Panthers Roseto (Women) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1421:1514 | 16 | |||
| 7. ASD San Martino di Lupari (Women) | |||||||
| 20 | 8 | 12 | 1384:1454 | 16 | |||
| 8. Asd Broni 2022 (Women) | |||||||
| 20 | 7 | 13 | 1238:1433 | 14 | |||
| 9. Dinamo Sassari (Women) | |||||||
| 20 | 7 | 13 | 1357:1494 | 14 | |||
| 10. RMB Brixia (Women) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1188:1586 | 6 | |||
| 11. PB63 Lady (Women) | |||||||
| 20 | 2 | 18 | 1273:1530 | 4 | |||
A1 Women Standings