MPBL 2026, South Division
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gensan Warriors | |||||||
| 7 | 7 | 0 | 641:508 | ||||
| 2. Quezon Huskers | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 344:255 | ||||
| 3. Cebu Greats | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 604:564 | ||||
| 4. Batangas City Tanduay Rum Masters | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 603:506 | ||||
| 5. Rizal Golden Coolers | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 425:395 | ||||
| 6. Binan Tatak Gel | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 513:482 | ||||
| 7. Basilan Starhorse | |||||||
| 7 | 4 | 3 | 546:527 | ||||
| 8. Mindoro Tamaraws | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 511:516 | ||||
| 9. Imus Braderhood | |||||||
| 7 | 2 | 5 | 559:664 | ||||
| 10. Zamboanga Sikat | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 450:478 | ||||
| 11. Sarangani Gripper | |||||||
| 7 | 1 | 6 | 537:614 | ||||
| 12. Bacolod Tubo Slashers | |||||||
| 7 | 1 | 6 | 545:687 | ||||
| 13. Iloilo United Royals | |||||||
| 7 | 1 | 6 | 507:694 | ||||
| 14. Paranaque Patriots | |||||||
| 7 | 0 | 7 | 494:703 | ||||
Major League Soccer 2019, Playoffs
| #Team | GP | W | L | TP |
|---|
Philippines MPBL Standings