LPB 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. S.L. Benfica | |||||||
| 22 | 20 | 2 | 2158:1668 | 42 | |||
| 2. Sporting Lisboa | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1920:1692 | 39 | |||
| 3. Porto | |||||||
| 22 | 15 | 7 | 1964:1812 | 37 | |||
| 4. Ovarense | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1797:1727 | 36 | |||
| 5. Oliveirense | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1878:1827 | 34 | |||
| 6. Imortal Albufeira | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1862:1861 | 31 | |||
| 7. Esgueira | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1873:1993 | 31 | |||
| 8. Braga | |||||||
| 22 | 9 | 13 | 1755:1819 | 31 | |||
| 9. Vitoria Guimaraes | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1831:1984 | 30 | |||
| 10. Atletico de Queluz | |||||||
| 22 | 8 | 14 | 1851:1923 | 30 | |||
| 11. Vasco Da Gama | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1829:2152 | 28 | |||
| 12. Galitos Barreiro | |||||||
| 22 | 5 | 17 | 1798:2058 | 27 | |||
LPB Standings