KBL 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Changwon LG Sakers | |||||||
| 54 | 36 | 18 | 4164:3879 | ||||
| 2. Red Boosters Anyang | |||||||
| 54 | 35 | 19 | 4061:3886 | ||||
| 3. Wonju Dongbu Promy | |||||||
| 54 | 33 | 21 | 4333:4320 | ||||
| 4. Seoul SK Knights | |||||||
| 54 | 32 | 22 | 4242:4068 | ||||
| 5. Goyang Sono Skygunners | |||||||
| 54 | 28 | 26 | 4275:4131 | ||||
| 5. KCC Egis | |||||||
| 54 | 28 | 26 | 4486:4553 | ||||
| 7. Suwon KT Sonicboom | |||||||
| 54 | 27 | 27 | 4170:4272 | ||||
| 8. Ulsan Mobis | |||||||
| 54 | 18 | 36 | 4016:4239 | ||||
| 9. Daegu KOGAS | |||||||
| 54 | 17 | 37 | 4107:4316 | ||||
| 10. Seoul Samsung Thunders | |||||||
| 54 | 16 | 38 | 4307:4497 | ||||
KBL Standings