1. SKL 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Krka | |||||||
| 27 | 26 | 1 | 2547:1892 | 53 | |||
| 2. KD Ilirija | |||||||
| 27 | 21 | 6 | 2438:2191 | 48 | |||
| 3. KK Sencur | |||||||
| 27 | 18 | 9 | 2346:2165 | 45 | |||
| 4. Helios Domzale | |||||||
| 27 | 13 | 14 | 2243:2261 | 40 | |||
| 5. Triglav | |||||||
| 27 | 12 | 15 | 2152:2118 | 39 | |||
| 6. Hopsi Polzela | |||||||
| 27 | 10 | 17 | 2263:2376 | 37 | |||
| 7. Zlatorog Lasko | |||||||
| 27 | 10 | 17 | 2223:2479 | 37 | |||
| 8. Rogaska Crystal | |||||||
| 27 | 10 | 17 | 2240:2323 | 37 | |||
| 9. Tajfun Sentjur | |||||||
| 27 | 9 | 18 | 2046:2253 | 36 | |||
| 10. Podcetrtek | |||||||
| 27 | 6 | 21 | 2014:2454 | 33 | |||
1. A SKL Standings