SBL, Women 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lulea (Women) | |||||||
| 24 | 22 | 2 | 2180:1535 | 44 | |||
| 2. Uppsala (Women) | |||||||
| 24 | 19 | 5 | 1926:1661 | 38 | |||
| 3. Hogsbo (Women) | |||||||
| 24 | 17 | 7 | 2032:1754 | 34 | |||
| 4. KFUM Ostersund (Women) | |||||||
| 24 | 16 | 8 | 1981:1787 | 32 | |||
| 5. AIK Solna (Women) | |||||||
| 24 | 16 | 8 | 1883:1758 | 32 | |||
| 6. Sodertalje (Women) | |||||||
| 24 | 14 | 10 | 1912:1659 | 28 | |||
| 7. Norrkoping Dolphins (Women) | |||||||
| 24 | 13 | 11 | 1962:1770 | 26 | |||
| 8. Malbas Basketbollklubb (Women) | |||||||
| 24 | 13 | 11 | 1788:1834 | 26 | |||
| 9. IK Eos Lund (Women) | |||||||
| 24 | 9 | 15 | 1869:1890 | 18 | |||
| 10. Alvik (Women) | |||||||
| 24 | 8 | 16 | 1727:1816 | 16 | |||
| 11. Brahe Basket (Women) | |||||||
| 24 | 7 | 17 | 1614:1874 | 14 | |||
| 12. Visby (Women) | |||||||
| 24 | 1 | 23 | 1387:2138 | 2 | |||
| 13. Rig Lulea (Women) | |||||||
| 24 | 1 | 23 | 1278:2063 | 2 | |||
SBL, Women Standings