NBA 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. San Antonio Spurs | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. Detroit Pistons | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 4. Boston Celtics | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 5. Denver Nuggets | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 6. Los Angeles Lakers | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 6. New York Knicks | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 8. Cleveland Cavaliers | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 8. Houston Rockets | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 10. Minnesota Timberwolves | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 11. Atlanta Hawks | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 11. Toronto Raptors | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 13. Orlando Magic | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 13. Philadelphia 76ers | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 13. Phoenix Suns | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 16. Charlotte Hornets | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 17. Miami Heat | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 18. Los Angeles Clippers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 18. Portland Trail Blazers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 20. Golden State Warriors | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 21. Milwaukee Bucks | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 22. Chicago Bulls | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 23. Dallas Mavericks | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 23. New Orleans Pelicans | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 25. Memphis Grizzlies | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 26. Sacramento Kings | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 26. Utah Jazz | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
| 28. Brooklyn Nets | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 29. Indiana Pacers | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 30. Washington Wizards | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Atlantic Division 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boston Celtics | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 2. New York Knicks | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 3. Toronto Raptors | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 4. Philadelphia 76ers | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 5. Brooklyn Nets | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
NBA Central Division 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Detroit Pistons | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. Cleveland Cavaliers | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 3. Milwaukee Bucks | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 4. Chicago Bulls | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 5. Indiana Pacers | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
NBA Cup 2025, East Group A
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toronto Raptors | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 462:425 | ||||
| 2. Atlanta Hawks | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 468:472 | ||||
| 3. Cleveland Cavaliers | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 492:466 | ||||
| 4. Indiana Pacers | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 336:334 | ||||
| 5. Washington Wizards | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 443:520 | ||||
NBA Cup 2025, East Group B
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Magic | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 721:660 | ||||
| 2. Boston Celtics | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 441:458 | ||||
| 3. Detroit Pistons | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 462:441 | ||||
| 4. Brooklyn Nets | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 421:450 | ||||
| 5. Philadelphia 76ers | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 431:470 | ||||
NBA Cup 2025, East Group C
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. New York Knicks | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 885:811 | ||||
| 2. Miami Heat | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 615:575 | ||||
| 3. Milwaukee Bucks | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 485:468 | ||||
| 4. Charlotte Hornets | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 466:518 | ||||
| 5. Chicago Bulls | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 468:517 | ||||
NBA Cup 2025, West Group A
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 759:637 | ||||
| 2. Phoenix Suns | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 552:570 | ||||
| 3. Minnesota Timberwolves | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 479:434 | ||||
| 4. Utah Jazz | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 433:518 | ||||
| 5. Sacramento Kings | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 430:496 | ||||
NBA Cup 2025, West Group B
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles Lakers | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 618:585 | ||||
| 2. Memphis Grizzlies | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 475:456 | ||||
| 3. Los Angeles Clippers | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 484:498 | ||||
| 4. Dallas Mavericks | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 468:495 | ||||
| 5. New Orleans Pelicans | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 471:495 | ||||
NBA Cup 2025, West Group C
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Antonio Spurs | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 839:809 | ||||
| 2. Denver Nuggets | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 484:461 | ||||
| 3. Houston Rockets | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 463:449 | ||||
| 4. Portland Trail Blazers | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 454:485 | ||||
| 5. Golden State Warriors | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 436:468 | ||||
NBA Eastern Conference 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Detroit Pistons | |||||||
| 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | ||||
| 2. Boston Celtics | |||||||
| 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | ||||
| 3. New York Knicks | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | ||||
| 4. Cleveland Cavaliers | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | ||||
| 5. Toronto Raptors | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | ||||
| 6. Atlanta Hawks | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 7. Philadelphia 76ers | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | ||||
| 8. Orlando Magic | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 9. Charlotte Hornets | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 10. Miami Heat | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 11. Milwaukee Bucks | |||||||
| 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | ||||
| 12. Chicago Bulls | |||||||
| 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | ||||
| 13. Brooklyn Nets | |||||||
| 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | ||||
| 14. Indiana Pacers | |||||||
| 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | ||||
| 15. Washington Wizards | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Northwest Division 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. Denver Nuggets | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 3. Minnesota Timberwolves | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 4. Portland Trail Blazers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 5. Utah Jazz | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
NBA Pacific Division 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles Lakers | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 2. Phoenix Suns | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 3. Los Angeles Clippers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 4. Golden State Warriors | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 5. Sacramento Kings | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
NBA Southeast Division 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlanta Hawks | |||||||
| 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | ||||
| 2. Orlando Magic | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | ||||
| 3. Charlotte Hornets | |||||||
| 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | ||||
| 4. Miami Heat | |||||||
| 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | ||||
| 5. Washington Wizards | |||||||
| 82 | 17 | 65 | 9258:10240 | ||||
NBA Southwest Division 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Antonio Spurs | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 2. Houston Rockets | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 3. New Orleans Pelicans | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 4. Dallas Mavericks | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 5. Memphis Grizzlies | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
NBA Western Conference 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | ||||
| 2. San Antonio Spurs | |||||||
| 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | ||||
| 3. Denver Nuggets | |||||||
| 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | ||||
| 4. Los Angeles Lakers | |||||||
| 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | ||||
| 5. Houston Rockets | |||||||
| 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | ||||
| 6. Minnesota Timberwolves | |||||||
| 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | ||||
| 7. Portland Trail Blazers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | ||||
| 8. Phoenix Suns | |||||||
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | ||||
| 9. Los Angeles Clippers | |||||||
| 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | ||||
| 10. Golden State Warriors | |||||||
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | ||||
| 11. New Orleans Pelicans | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | ||||
| 12. Dallas Mavericks | |||||||
| 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | ||||
| 13. Memphis Grizzlies | |||||||
| 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | ||||
| 14. Sacramento Kings | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | ||||
| 15. Utah Jazz | |||||||
| 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | ||||
NBA Standings