NBA Cup 2025, East Group A
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toronto Raptors | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 462:425 | ||||
| 2. Atlanta Hawks | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 468:472 | ||||
| 3. Cleveland Cavaliers | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 492:466 | ||||
| 4. Indiana Pacers | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 336:334 | ||||
| 5. Washington Wizards | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 443:520 | ||||
NBA Cup 2025, East Group B
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orlando Magic | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 721:660 | ||||
| 2. Boston Celtics | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 441:458 | ||||
| 3. Detroit Pistons | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 462:441 | ||||
| 4. Brooklyn Nets | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 421:450 | ||||
| 5. Philadelphia 76ers | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 431:470 | ||||
NBA Cup 2025, East Group C
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. New York Knicks | |||||||
| 7 | 6 | 1 | 885:811 | ||||
| 2. Miami Heat | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 615:575 | ||||
| 3. Milwaukee Bucks | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 485:468 | ||||
| 4. Charlotte Hornets | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 466:518 | ||||
| 5. Chicago Bulls | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 468:517 | ||||
NBA Cup 2025, West Group A
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oklahoma City Thunder | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 759:637 | ||||
| 2. Phoenix Suns | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 552:570 | ||||
| 3. Minnesota Timberwolves | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 479:434 | ||||
| 4. Utah Jazz | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 433:518 | ||||
| 5. Sacramento Kings | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 430:496 | ||||
NBA Cup 2025, West Group B
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Los Angeles Lakers | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 618:585 | ||||
| 2. Memphis Grizzlies | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 475:456 | ||||
| 3. Los Angeles Clippers | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 484:498 | ||||
| 4. Dallas Mavericks | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 468:495 | ||||
| 5. New Orleans Pelicans | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 471:495 | ||||
NBA Cup 2025, West Group C
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Antonio Spurs | |||||||
| 7 | 5 | 2 | 839:809 | ||||
| 2. Denver Nuggets | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 484:461 | ||||
| 3. Houston Rockets | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 463:449 | ||||
| 4. Portland Trail Blazers | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 454:485 | ||||
| 5. Golden State Warriors | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 436:468 | ||||