WNBA 2026
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlanta Dream (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 168:162 | ||||
| 1. Chicago Sky (Women) | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 98:83 | ||||
| 1. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 186:159 | ||||
| 4. New York Liberty (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 300:266 | ||||
| 5. Dallas Wings (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 179:181 | ||||
| 5. Las Vegas Aces (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 171:177 | ||||
| 5. Minnesota Lynx (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 178:175 | ||||
| 5. Portland Fire | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 181:194 | ||||
| 5. Seattle Storm (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 169:173 | ||||
| 5. Washington Mystics (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 161:163 | ||||
| 11. Phoenix Mercury (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 262:249 | ||||
| 12. Connecticut Sun (Women) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 157:195 | ||||
| 12. Indiana Fever (Women) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 104:107 | ||||
| 12. Los Angeles Sparks (Women) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 78:105 | ||||
| 12. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 65:68 | ||||
WNBA 2026, Eastern Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlanta Dream (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 168:162 | ||||
| 1. Chicago Sky (Women) | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 98:83 | ||||
| 3. New York Liberty (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 300:266 | ||||
| 4. Washington Mystics (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 161:163 | ||||
| 5. Connecticut Sun (Women) | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 157:195 | ||||
| 5. Indiana Fever (Women) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 104:107 | ||||
| 5. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 65:68 | ||||
WNBA 2026, Western Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 186:159 | ||||
| 2. Dallas Wings (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 179:181 | ||||
| 2. Las Vegas Aces (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 171:177 | ||||
| 2. Minnesota Lynx (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 178:175 | ||||
| 2. Portland Fire | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 181:194 | ||||
| 2. Seattle Storm (Women) | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 169:173 | ||||
| 7. Phoenix Mercury (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 262:249 | ||||
| 8. Los Angeles Sparks (Women) | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 78:105 | ||||
WNBA Standings