Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Athletico Paulistano | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 262:180 | 6 | |||
| 2. Atenas Cordoba | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 217:227 | 4 | |||
| 3. Malvin | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 234:253 | 4 | |||
| 4. Titanes Barranquilla | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 231:284 | 4 | |||
Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sesi-Franca | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 285:224 | 6 | |||
| 2. Capitanes CDMX | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 254:246 | 5 | |||
| 3. Soles De Mexicali | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 225:249 | 4 | |||
| 4. Real Esteli | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 235:280 | 3 | |||
Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. San Lorenzo de Almagro | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:207 | 6 | |||
| 2. Las Animas | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 252:271 | 5 | |||
| 3. Club San Martin de Corrientes | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:215 | 4 | |||
| 4. Mogi das Cruzes | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 254:291 | 3 | |||
Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guaros de Lara | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 259:245 | 6 | |||
| 2. Capitanes de Arecibo | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 261:252 | 5 | |||
| 3. Libertadores De Queretaro | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 272:287 | 4 | |||
| 4. Leones de Ponce | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 281:289 | 3 | |||
Group E
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Athletico Paulistano | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 275:231 | 6 | |||
| 2. Capitanes CDMX | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:246 | 5 | |||
| 3. Sesi-Franca | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 255:243 | 4 | |||
| 4. Atenas Cordoba | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:282 | 3 | |||
Group F
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guaros de Lara | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 245:209 | 6 | |||
| 2. San Lorenzo de Almagro | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 241:181 | 5 | |||
| 3. Capitanes de Arecibo | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 228:254 | 4 | |||
| 4. Las Animas | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 186:256 | 3 | |||