FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group I
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Italy | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 404:370 | 9 | |||
| 2. Serbia | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 502:380 | 9 | |||
| 3. Puerto Rico | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 444:449 | 8 | |||
| 4. Dominican Republic | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 425:444 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group J
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lithuania | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 482:375 | 10 | |||
| 2. USA | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 507:398 | 9 | |||
| 3. Montenegro | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 397:390 | 8 | |||
| 4. Greece | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 392:419 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group K
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 467:364 | 10 | |||
| 2. Slovenia | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 442:409 | 9 | |||
| 3. Australia | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 469:421 | 8 | |||
| 4. Georgia | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 379:407 | 7 | |||
FIBA World Cup 2023, 2nd Round, Group L
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 477:367 | 9 | |||
| 2. Latvia | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 450:410 | 9 | |||
| 3. Spain | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 429:369 | 8 | |||
| 4. Brazil | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 420:401 | 8 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group M
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. South Sudan | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 456:431 | 8 | |||
| 2. Philippines | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 398:419 | 6 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 368:410 | 6 | |||
| 4. China | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 379:473 | 6 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group N
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Egypt | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 412:411 | 7 | |||
| 2. New Zealand | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 429:463 | 7 | |||
| 3. Mexico | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 410:467 | 7 | |||
| 4. Jordan | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 369:475 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group O
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japan | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 416:426 | 8 | |||
| 2. Finland | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 425:449 | 7 | |||
| 3. Cape Verde | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 366:432 | 6 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 371:427 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Classification, Group P
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 405:394 | 8 | |||
| 2. Lebanon | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 397:479 | 7 | |||
| 3. Ivory Coast | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 373:433 | 6 | |||
| 4. Iran | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 321:419 | 5 | |||
FIBA World Cup 2023, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dominican Republic | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 249:230 | 6 | |||
| 2. Italy | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 253:237 | 5 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |||
| 4. Philippines | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 234:257 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Serbia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 314:223 | 6 | |||
| 2. Puerto Rico | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 285:279 | 5 | |||
| 3. South Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 268:285 | 4 | |||
| 4. China | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 221:301 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 318:215 | 6 | |||
| 2. Greece | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 256:254 | 5 | |||
| 3. New Zealand | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:269 | 4 | |||
| 4. Jordan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 220:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lithuania | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:204 | 6 | |||
| 2. Montenegro | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 251:236 | 5 | |||
| 3. Egypt | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:254 | 4 | |||
| 4. Mexico | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:287 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group E
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Germany | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:220 | 6 | |||
| 2. Australia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 289:246 | 5 | |||
| 3. Japan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 250:278 | 4 | |||
| 4. Finland | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 235:297 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group F
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slovenia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 280:229 | 6 | |||
| 2. Georgia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:207 | 5 | |||
| 3. Cape Verde | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 218:252 | 4 | |||
| 4. Venezuela | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 219:251 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group G
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spain | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 275:207 | 6 | |||
| 2. Brazil | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 267:232 | 5 | |||
| 3. Ivory Coast | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 212:252 | 4 | |||
| 4. Iran | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 193:256 | 3 | |||
FIBA World Cup 2023, Group H
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 324:213 | 6 | |||
| 2. Latvia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 272:257 | 5 | |||
| 3. France | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 236:262 | 4 | |||
| 4. Lebanon | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 222:322 | 3 | |||
FIBA World Cup Standings