Africa Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 167:158 | 4 | |||
| 2. Mali | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 148:142 | 3 | |||
| 3. Nigeria | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 155:170 | 2 | |||
Africa Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cameroon | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 187:144 | 4 | |||
| 2. Guinea | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 169:190 | 3 | |||
| 3. Tunisia | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 156:178 | 2 | |||
Americas Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahamas | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 210:157 | 4 | |||
| 2. Argentina | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 198:167 | 3 | |||
| 3. Cuba | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 134:218 | 2 | |||
Americas Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chile | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 217:196 | 6 | |||
| 2. Uruguay | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 215:212 | 4 | |||
| 3. Colombia | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 227:231 | 4 | |||
| 4. Virgin Islands, U.S. | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 204:224 | 4 | |||
Asia
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahrain | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 458:339 | 10 | |||
| 2. Saudi Arabia | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 402:375 | 8 | |||
| 3. India | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 386:392 | 7 | |||
| 4. Kazakhstan | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 373:414 | 7 | |||
| 5. Indonesia | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 393:431 | 7 | |||
| 6. Syria | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 355:416 | 6 | |||
Europe Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Israel | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 231:199 | 5 | |||
| 2. Estonia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:201 | 5 | |||
| 3. Czech Republic | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 238:236 | 5 | |||
| 4. Republic of North Macedonia | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 206:263 | 3 | |||
Europe Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poland | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 246:222 | 6 | |||
| 2. Bosnia and Herzegovina | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 263:238 | 5 | |||
| 3. Portugal | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 226:236 | 4 | |||
| 4. Hungary | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 233:272 | 3 | |||
Europe Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Turkey | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 288:210 | 6 | |||
| 2. Ukraine | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 234:225 | 5 | |||
| 3. Iceland | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 234:257 | 4 | |||
| 4. Bulgaria | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 213:277 | 3 | |||
Europe Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Croatia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 274:203 | 6 | |||
| 2. Sweden | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 237:266 | 5 | |||
| 3. Netherlands | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 248:256 | 4 | |||
| 4. Belgium | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 209:243 | 3 | |||
Piraeus Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Croatia | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 194:182 | 3 | |||
| 2. Slovenia | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 196:186 | 3 | |||
| 3. New Zealand | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 168:190 | 3 | |||
Piraeus Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Greece | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 202:153 | 4 | |||
| 2. Dominican Republic | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 172:186 | 3 | |||
| 3. Egypt | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 148:183 | 2 | |||
Riga Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Latvia | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 163:144 | 3 | |||
| 2. Philippines | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:176 | 3 | |||
| 3. Georgia | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 151:177 | 3 | |||
Riga Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brazil | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 155:149 | 3 | |||
| 2. Cameroon | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 143:144 | 3 | |||
| 3. Montenegro | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 142:147 | 3 | |||
San Juan Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lithuania | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:177 | 4 | |||
| 2. Mexico | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 176:177 | 3 | |||
| 3. Ivory Coast | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 174:189 | 2 | |||
San Juan Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Puerto Rico | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 179:125 | 4 | |||
| 2. Italy | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 183:133 | 3 | |||
| 3. Bahrain | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 109:213 | 2 | |||
Valencia Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spain | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:140 | 4 | |||
| 2. Lebanon | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 133:174 | 3 | |||
| 3. Angola | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 151:163 | 2 | |||
Valencia Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bahamas | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 186:166 | 4 | |||
| 2. Finland | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 174:184 | 3 | |||
| 3. Poland | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 169:179 | 2 | |||