Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spain (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 223:213 | 6 | |||
| 2. Serbia (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 201:184 | 5 | |||
| 3. China (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 228:229 | 4 | |||
| 4. Puerto Rico (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 175:201 | 3 | |||
Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 222:187 | 5 | |||
| 2. Australia (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 211:212 | 5 | |||
| 3. Nigeria (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 208:207 | 5 | |||
| 4. Canada (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 189:224 | 3 | |||
Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 276:218 | 6 | |||
| 2. Germany (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 226:220 | 5 | |||
| 3. Belgium (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 228:228 | 4 | |||
| 4. Japan (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 198:262 | 3 | |||