Pre-Qualifiers
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 228:160 | 6 | |||
| 2. Puerto Rico (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 213:213 | 5 | |||
| 3. Colombia (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 209:222 | 4 | |||
| 4. Venezuela (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 168:223 | 3 | |||
Qualifiers Belgium
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 282:164 | 6 | |||
| 2. Belgium (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 254:208 | 5 | |||
| 3. Nigeria (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 179:243 | 4 | |||
| 4. Senegal (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 170:270 | 3 | |||
Qualifiers Brazil
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 220:180 | 6 | |||
| 2. Germany (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 198:222 | 5 | |||
| 3. Serbia (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:213 | 4 | |||
| 4. Brazil (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 191:205 | 3 | |||
Qualifiers China
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 264:129 | 6 | |||
| 2. China (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 249:198 | 5 | |||
| 3. Puerto Rico (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 178:260 | 4 | |||
| 4. New Zealand (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 153:257 | 3 | |||
Qualifiers Hungary
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japan (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 247:238 | 5 | |||
| 2. Spain (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 208:213 | 5 | |||
| 3. Canada (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 204:201 | 4 | |||
| 4. Hungary (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 208:215 | 4 | |||