Pre-Qualifiers, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Czech Republic (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 246:175 | 6 | |||
| 2. South Korea (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 228:223 | 4 | |||
| 3. Mali (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 214:237 | 4 | |||
| 4. Venezuela (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 199:252 | 4 | |||
Pre-Qualifiers, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Montenegro (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 236:187 | 6 | |||
| 2. Mexico (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 213:203 | 5 | |||
| 3. New Zealand (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 207:222 | 4 | |||
| 4. Mozambique (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 180:224 | 3 | |||
Pre-Qualifiers, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Senegal (Women) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 219:182 | 6 | |||
| 2. Hungary (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 245:189 | 5 | |||
| 3. Brazil (Women) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 202:230 | 4 | |||
| 4. Philippines (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 196:261 | 3 | |||
Pre-Qualifiers, Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rwanda (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 202:175 | 5 | |||
| 2. Great Britain (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 199:186 | 5 | |||
| 3. Argentina (Women) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 151:157 | 5 | |||
| 4. Lebanon (Women) | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 183:217 | 3 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Belgium (Women) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 455:299 | 10 | |||
| 2. China (Women) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 399:369 | 9 | |||
| 3. Czech Republic (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 361:371 | 7 | |||
| 4. Mali (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 365:376 | 7 | |||
| 5. Brazil (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 376:418 | 7 | |||
| 6. South Sudan (Women) | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 345:468 | 5 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. USA (Women) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 479:269 | 10 | |||
| 2. Italy (Women) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 364:276 | 9 | |||
| 3. Spain (Women) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 400:305 | 8 | |||
| 4. Puerto Rico (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 274:368 | 7 | |||
| 5. Senegal (Women) | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 240:380 | 6 | |||
| 6. New Zealand (Women) | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 253:412 | 5 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia (Women) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 402:344 | 10 | |||
| 2. Hungary (Women) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 369:366 | 8 | |||
| 3. Canada (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 357:313 | 7 | |||
| 4. Japan (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 352:334 | 7 | |||
| 5. Turkey (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 349:361 | 7 | |||
| 6. Argentina (Women) | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 285:396 | 6 | |||
World Cup, Women 2026, Qualification, Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. France (Women) | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 470:325 | 10 | |||
| 2. Germany (Women) | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 411:344 | 9 | |||
| 3. South Korea (Women) | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 375:351 | 8 | |||
| 4. Nigeria (Women) | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 390:372 | 7 | |||
| 5. Philippines (Women) | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 378:493 | 6 | |||
| 6. Colombia (Women) | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 253:392 | 5 | |||