Akita Northern Happinets - Yokohama B-Corsairs 12.04.2025
Refresh
Finished
12/04 01:05
Akita Northern Happinets
52 - 79
Yokohama B-Corsairs
T
Q1
Q2
Q3
Q4
52
8
14
15
15
79
22
17
20
20
Main events
BCO
Quarter 1
8
:
22
0 - 2
Yokohama B-Corsairs
2
0 - 4
Yokohama B-Corsairs
2
5 - 4
Akita Northern Happinets
2
5 - 8
Yokohama B-Corsairs
2
5 - 10
Yokohama B-Corsairs
2
5 - 12
Yokohama B-Corsairs
2
6 - 15
Yokohama B-Corsairs
2
8 - 17
Yokohama B-Corsairs
2
8 - 20
Yokohama B-Corsairs
2
8 - 22
Yokohama B-Corsairs
2
Quarter 2
14
:
17
8 - 24
Yokohama B-Corsairs
2
8 - 26
Yokohama B-Corsairs
2
10 - 29
Yokohama B-Corsairs
2
10 - 32
Yokohama B-Corsairs
2
12 - 32
Akita Northern Happinets
2
14 - 32
Akita Northern Happinets
2
14 - 35
Yokohama B-Corsairs
2
16 - 35
Akita Northern Happinets
2
18 - 35
Akita Northern Happinets
2
18 - 37
Yokohama B-Corsairs
2
20 - 39
Yokohama B-Corsairs
2
22 - 39
Akita Northern Happinets
2
Quarter 3
15
:
20
24 - 41
Yokohama B-Corsairs
2
26 - 47
Yokohama B-Corsairs
2
28 - 47
Akita Northern Happinets
2
31 - 47
Akita Northern Happinets
2
33 - 47
Akita Northern Happinets
2
33 - 49
Yokohama B-Corsairs
2
33 - 52
Yokohama B-Corsairs
2
33 - 54
Yokohama B-Corsairs
2
33 - 56
Yokohama B-Corsairs
2
35 - 56
Akita Northern Happinets
2
37 - 59
Yokohama B-Corsairs
2
Quarter 4
15
:
20
39 - 62
Yokohama B-Corsairs
2
41 - 66
Yokohama B-Corsairs
2
41 - 68
Yokohama B-Corsairs
2
41 - 70
Yokohama B-Corsairs
2
43 - 72
Yokohama B-Corsairs
2
46 - 73
Yokohama B-Corsairs
2
48 - 76
Yokohama B-Corsairs
2
52 - 79
Yokohama B-Corsairs
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 3. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
| 4. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4377:4473 | ||||
| 5. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 21 | 39 | 4529:4795 | ||||
| 6. Koshigaya Alphas | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4485:4835 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
ANH
- %
BCO
- %
Predictions
BCO
Home/Away
Best chance result 62%