Toyota Alvark Tokyo - Shimane Susanoo Magic 15.12.2024
Refresh
Finished
15/12 01:05
Toyota Alvark Tokyo
63 - 74
Shimane Susanoo Magic
T
Q1
Q2
Q3
Q4
63
20
19
15
9
74
17
15
21
21
Main events
SSM
Quarter 1
20
:
17
8 - 4
Toyota Alvark Tokyo
2
18 - 13
Toyota Alvark Tokyo
2
20 - 15
Toyota Alvark Tokyo
2
20 - 17
Shimane Susanoo Magic
2
Quarter 2
19
:
15
20 - 21
Shimane Susanoo Magic
2
33 - 29
Toyota Alvark Tokyo
2
39 - 30
Shimane Susanoo Magic
2
39 - 32
Shimane Susanoo Magic
2
Quarter 3
15
:
21
39 - 40
Shimane Susanoo Magic
2
41 - 42
Shimane Susanoo Magic
2
43 - 42
Toyota Alvark Tokyo
2
43 - 44
Shimane Susanoo Magic
2
45 - 46
Shimane Susanoo Magic
2
47 - 46
Toyota Alvark Tokyo
2
49 - 46
Toyota Alvark Tokyo
2
50 - 46
Toyota Alvark Tokyo
2
51 - 46
Toyota Alvark Tokyo
2
54 - 49
Shimane Susanoo Magic
2
54 - 52
Shimane Susanoo Magic
2
54 - 53
Shimane Susanoo Magic
2
Quarter 4
9
:
21
54 - 55
Shimane Susanoo Magic
2
54 - 58
Shimane Susanoo Magic
2
54 - 61
Shimane Susanoo Magic
2
57 - 63
Shimane Susanoo Magic
2
57 - 64
Shimane Susanoo Magic
2
60 - 64
Toyota Alvark Tokyo
2
60 - 67
Shimane Susanoo Magic
2
60 - 69
Shimane Susanoo Magic
2
61 - 69
Toyota Alvark Tokyo
2
61 - 72
Shimane Susanoo Magic
2
63 - 74
Shimane Susanoo Magic
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 2. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 4785:4518 | ||||
| 3. Kyoto Hannaryz | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4920:4800 | ||||
| 4. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4917:5023 | ||||
| 5. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4813:4982 | ||||
| 6. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 26 | 34 | 4548:4697 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
ALT
- %
SSM
- %
Predictions
SSM
Home/Away
Best chance result 71%