Kolin - Opava 28.10.2023
Refresh
Finished
28/10 12:00
Country:
Czech Republic
League:
NBL
Round 9
Kolin
90 - 89
Opava
T
Q1
Q2
Q3
Q4
90
20
13
31
26
89
25
15
23
26
Main events
OPA
Quarter 1
20
:
25
24 - 29
Kolin
2
25 - 29
Kolin
2
26 - 31
Opava
2
26 - 33
Opava
2
27 - 35
Opava
2
32 - 37
Opava
2
33 - 40
Opava
2
Quarter 2
13
:
15
43 - 47
Opava
2
46 - 49
Opava
2
46 - 53
Opava
2
53 - 56
Opava
2
53 - 58
Opava
2
56 - 58
Kolin
2
56 - 60
Opava
2
59 - 60
Kolin
2
64 - 65
Opava
2
Quarter 3
31
:
23
69 - 67
Opava
2
71 - 67
Kolin
2
84 - 81
Opava
2
84 - 83
Opava
2
86 - 83
Kolin
2
86 - 86
Opava
2
87 - 89
Opava
2
90 - 89
Kolin
2
basketball.regular_period_0
-
:
-
7 - 11
Opava
2
18 - 20
Opava
2
18 - 25
Opava
2
20 - 25
Kolin
2
22 - 29
Opava
2
7 - 10
Opava
2
Load more
Table
Championship Round
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERA Nymburk | |||||||
| 36 | 28 | 8 | 3246:2577 | ||||
| 2. Opava | |||||||
| 36 | 24 | 12 | 3229:3000 | ||||
| 3. Sluneta Usti nad Labem | |||||||
| 36 | 24 | 12 | 3190:2956 | ||||
| 4. Decin | |||||||
| 36 | 22 | 14 | 3057:2958 | ||||
| 5. JBC MMCITE Brno | |||||||
| 36 | 19 | 17 | 2807:2830 | ||||
| 6. Pardubice II | |||||||
| 36 | 18 | 18 | 2943:2970 | ||||
NBL
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ERA Nymburk | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 2038:1552 | ||||
| 2. Opava | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 2008:1818 | ||||
| 3. Sluneta Usti nad Labem | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1983:1828 | ||||
| 4. Decin | |||||||
| 22 | 13 | 9 | 1905:1799 | ||||
| 5. JBC MMCITE Brno | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1686:1736 | ||||
| 6. USK Future Stars Prague | |||||||
| 22 | 11 | 11 | 1650:1678 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
KOL
- %
OPA
- %
Predictions
OPA
Home/Away
Best chance result 62%