GGMT Vienna - Allianz Swans Gmunden 21.12.2023
Refresh
Finished
21/12 13:00
Round 13
GGMT Vienna
77 - 80
Allianz Swans Gmunden
T
Q1
Q2
Q3
Q4
77
18
14
23
22
80
15
20
18
27
Main events
GMU
Quarter 1
18
:
15
0 - 2
Allianz Swans Gmunden
2
0:48
2 - 2
GGMT Vienna
2
1:16
4 - 2
GGMT Vienna
2
1:57
4 - 4
Allianz Swans Gmunden
2
2:15
6 - 4
GGMT Vienna
2
2:43
6 - 6
Allianz Swans Gmunden
2
3:09
6 - 8
Allianz Swans Gmunden
2
3:21
6 - 10
Allianz Swans Gmunden
2
3:56
7 - 10
GGMT Vienna
1
5:30
8 - 10
GGMT Vienna
1
5:32
9 - 10
GGMT Vienna
1
5:32
9 - 12
Allianz Swans Gmunden
2
6:08
12 - 12
GGMT Vienna
3
6:31
12 - 15
Allianz Swans Gmunden
3
6:51
14 - 15
GGMT Vienna
2
7:11
15 - 15
GGMT Vienna
1
8:17
16 - 15
GGMT Vienna
1
8:17
17 - 15
GGMT Vienna
1
9:05
18 - 15
GGMT Vienna
1
9:05
Quarter 2
14
:
20
21 - 17
GGMT Vienna
2
21 - 20
Allianz Swans Gmunden
2
25 - 24
GGMT Vienna
2
25 - 30
Allianz Swans Gmunden
2
30 - 32
GGMT Vienna
2
32 - 35
GGMT Vienna
2
Quarter 3
23
:
18
41 - 38
GGMT Vienna
2
43 - 40
GGMT Vienna
2
43 - 42
Allianz Swans Gmunden
2
50 - 49
GGMT Vienna
2
55 - 53
GGMT Vienna
2
Quarter 4
22
:
27
57 - 56
GGMT Vienna
2
62 - 58
GGMT Vienna
2
64 - 60
GGMT Vienna
2
66 - 63
GGMT Vienna
2
69 - 64
GGMT Vienna
2
71 - 67
GGMT Vienna
2
73 - 72
GGMT Vienna
2
77 - 74
GGMT Vienna
2
77 - 79
Allianz Swans Gmunden
2
77 - 80
Allianz Swans Gmunden
2
Load more
Table
Championship Round
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klosterneuburg Dukes | |||||||
| 32 | 26 | 6 | 2620:2289 | 32 | |||
| 2. Allianz Swans Gmunden | |||||||
| 32 | 23 | 9 | 2694:2359 | 28 | |||
| 3. Arkadia Traiskirchen Lions | |||||||
| 32 | 21 | 11 | 2447:2246 | 28 | |||
| 4. WBC Raiffeisen Wels | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2527:2339 | 26 | |||
| 5. Graz UBSC | |||||||
| 32 | 19 | 13 | 2535:2496 | 24 | |||
| 6. UBC St. Polten | |||||||
| 32 | 14 | 18 | 2554:2581 | 15 | |||
Qualifying Round
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oberwart Gunners | |||||||
| 32 | 18 | 14 | 2555:2335 | 28 | |||
| 2. Kapfenberg Bulls | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2762:2598 | 28 | |||
| 3. GGMT Vienna | |||||||
| 32 | 17 | 15 | 2656:2507 | 23 | |||
| 4. Vienna D.C. Timberwolves | |||||||
| 32 | 8 | 24 | 2267:2647 | 10 | |||
| 5. BBC Nord | |||||||
| 32 | 4 | 28 | 2418:2973 | 6 | |||
| 6. Raiffeisen Panthers Furstenfeld | |||||||
| 32 | 2 | 30 | 2294:2959 | 3 | |||
Superliga
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Klosterneuburg Dukes | |||||||
| 22 | 20 | 2 | 1832:1511 | 40 | |||
| 2. Allianz Swans Gmunden | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 1876:1588 | 36 | |||
| 3. WBC Raiffeisen Wels | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1752:1595 | 28 | |||
| 4. Graz UBSC | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1717:1655 | 28 | |||
| 5. Arkadia Traiskirchen Lions | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1656:1510 | 28 | |||
| 6. UBC St. Polten | |||||||
| 22 | 13 | 9 | 1774:1681 | 26 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
VIE
- %
GMU
- %
Predictions
GMU
Home/Away
Best chance result 79%