Chiba Jets - Shiga Lakestars 23.10.2022
Refresh
Finished
23/10 03:05
Chiba Jets
90 - 58
Shiga Lakestars
T
Q1
Q2
Q3
Q4
90
30
18
25
17
58
11
18
13
16
Main events
SHL
Quarter 1
30
:
11
0 - 3
Shiga Lakestars
2
0 - 5
Shiga Lakestars
2
6 - 5
Chiba Jets
2
6 - 7
Shiga Lakestars
2
8 - 7
Chiba Jets
2
8 - 11
Shiga Lakestars
2
10 - 11
Chiba Jets
2
13 - 11
Chiba Jets
2
15 - 11
Chiba Jets
2
21 - 11
Chiba Jets
2
24 - 11
Chiba Jets
2
25 - 11
Chiba Jets
2
27 - 11
Chiba Jets
2
30 - 11
Chiba Jets
2
Quarter 2
18
:
18
30 - 13
Shiga Lakestars
2
32 - 13
Chiba Jets
2
33 - 13
Chiba Jets
2
35 - 13
Chiba Jets
2
39 - 16
Shiga Lakestars
2
39 - 19
Shiga Lakestars
2
41 - 21
Shiga Lakestars
2
43 - 21
Chiba Jets
2
43 - 24
Shiga Lakestars
2
45 - 29
Shiga Lakestars
2
48 - 29
Chiba Jets
2
Quarter 3
25
:
13
49 - 29
Chiba Jets
2
50 - 30
Shiga Lakestars
2
54 - 31
Shiga Lakestars
2
56 - 31
Chiba Jets
2
56 - 33
Shiga Lakestars
2
57 - 33
Chiba Jets
2
59 - 35
Shiga Lakestars
2
61 - 35
Chiba Jets
2
61 - 37
Shiga Lakestars
2
64 - 39
Shiga Lakestars
2
68 - 39
Chiba Jets
2
71 - 42
Shiga Lakestars
2
73 - 42
Chiba Jets
2
Quarter 4
17
:
16
76 - 42
Chiba Jets
2
79 - 45
Shiga Lakestars
2
82 - 45
Chiba Jets
2
82 - 48
Shiga Lakestars
2
82 - 50
Shiga Lakestars
2
84 - 50
Chiba Jets
2
85 - 50
Chiba Jets
2
85 - 52
Shiga Lakestars
2
85 - 54
Shiga Lakestars
2
88 - 56
Shiga Lakestars
2
90 - 56
Chiba Jets
2
90 - 58
Shiga Lakestars
2
Load more
Table
B.League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 53 | 7 | 5275:4487 | ||||
| 2. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4870:4407 | ||||
| 3. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5008:4526 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5041:4543 | ||||
| 5. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4635:4262 | ||||
| 6. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 59 | 41 | 18 | 4959:4627 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 53 | 7 | 5275:4487 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4635:4262 | ||||
| 3. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4420:4324 | ||||
| 4. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4715:4664 | ||||
| 5. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4900:4992 | ||||
| 6. Ibaraki Robots | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4822:4917 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4870:4407 | ||||
| 2. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5008:4526 | ||||
| 3. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5041:4543 | ||||
| 4. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 59 | 41 | 18 | 4959:4627 | ||||
| 5. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4649:4757 | ||||
| 6. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 22 | 38 | 4411:4685 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
JET
- %
SHL
- %