Quilmes Mar del Plata - Deportivo Viedma 17.10.2024
Refresh
Finished
17/10 20:00
Country:
Argentina
League:
Liga Argentina
Quilmes Mar del Plata
74 - 70
Deportivo Viedma
T
Q1
Q2
Q3
Q4
74
21
15
18
20
70
15
25
20
10
Main events
DV
Quarter 1
21
:
15
2 - 0
Quilmes Mar del Plata
2
0:04
2 - 2
Deportivo Viedma
2
0:21
5 - 2
Quilmes Mar del Plata
3
0:42
7 - 2
Quilmes Mar del Plata
2
2:02
7 - 4
Deportivo Viedma
2
2:20
8 - 4
Quilmes Mar del Plata
1
2:32
8 - 6
Deportivo Viedma
2
2:49
11 - 6
Quilmes Mar del Plata
3
4:08
12 - 6
Quilmes Mar del Plata
1
5:45
13 - 6
Quilmes Mar del Plata
1
5:45
15 - 6
Quilmes Mar del Plata
2
6:11
17 - 6
Quilmes Mar del Plata
2
6:34
19 - 6
Quilmes Mar del Plata
2
6:59
19 - 8
Deportivo Viedma
2
7:29
20 - 8
Quilmes Mar del Plata
1
9:16
21 - 8
Quilmes Mar del Plata
1
9:16
21 - 10
Deportivo Viedma
2
9:25
21 - 11
Deportivo Viedma
1
9:42
21 - 12
Deportivo Viedma
1
9:42
21 - 15
Deportivo Viedma
3
9:59
Quarter 2
15
:
25
21 - 17
Deportivo Viedma
2
10:46
21 - 19
Deportivo Viedma
2
11:14
21 - 22
Deportivo Viedma
3
11:51
24 - 22
Quilmes Mar del Plata
3
12:14
24 - 24
Deportivo Viedma
2
12:40
24 - 25
Deportivo Viedma
1
13:47
Load more
Table
Liga Argentina 24/25, Apertura, Final
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA San Isidro | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 250:200 | 6 | |||
| 2. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 240:241 | 5 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 221:226 | 4 | |||
| 4. Amancay de La Rioja | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 182:226 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 1144:1025 | 25 | |||
| 2. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1071:1075 | 22 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1038:1063 | 22 | |||
| 4. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1072:992 | 21 | |||
| 5. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 986:1050 | 21 | |||
| 6. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1061:1125 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 266:218 | 6 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 3. Ciclista Juninense | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 238:269 | 4 | |||
| 4. El Talar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 2
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 550:471 | 12 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 271:273 | 7 | |||
| 3. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 416:406 | 7 | |||
| 4. Atletico Pilar | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 338:438 | 6 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 4
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 400:358 | 9 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |||
| 3. El Talar | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 344:343 | 6 | |||
| 4. Tomas de Rocamora | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 347:406 | 5 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1114:1035 | 24 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1093:1034 | 24 | |||
| 3. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1126:998 | 24 | |||
| 4. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1126:1106 | 21 | |||
| 5. Pergamino | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1055:1105 | 20 | |||
| 6. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1071:1151 | 19 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
ATL
- %
DV
- %
Predictions
DV
Home/Away
Best chance result 69%