Freseros de Irapuato - Plateros de Fresnillo 04.07.2025
Refresh
Finished
04/07 22:00
Freseros de Irapuato
82 - 80
Plateros de Fresnillo
T
Q1
Q2
Q3
Q4
82
20
16
26
20
80
16
23
23
18
Main events
GAM
Quarter 1
20
:
16
20 - 16
Freseros de Irapuato
2
Quarter 2
16
:
23
36 - 39
Freseros de Irapuato
2
Quarter 3
26
:
23
40 - 41
Freseros de Irapuato
2
54 - 50
Freseros de Irapuato
2
62 - 62
Freseros de Irapuato
2
Quarter 4
20
:
18
62 - 64
Plateros de Fresnillo
2
62 - 67
Plateros de Fresnillo
2
69 - 67
Freseros de Irapuato
2
71 - 71
Freseros de Irapuato
2
71 - 73
Plateros de Fresnillo
2
73 - 73
Freseros de Irapuato
2
81 - 78
Freseros de Irapuato
2
81 - 80
Freseros de Irapuato
2
82 - 80
Freseros de Irapuato
2
Load more
Table
LNBP 2025, East
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fuerza Regia | |||||||
| 28 | 20 | 8 | 2620:2302 | 48 | |||
| 2. Dorados de Chihuahua | |||||||
| 28 | 16 | 12 | 2362:2261 | 44 | |||
| 3. Halcones de Xalapa | |||||||
| 28 | 13 | 15 | 2282:2286 | 41 | |||
| 4. Panteras de Aguascalientes | |||||||
| 28 | 12 | 16 | 2444:2453 | 40 | |||
| 5. Correcaminos UAT Victoria | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2365:2586 | 39 | |||
| 6. Santos Del Potosi | |||||||
| 28 | 7 | 21 | 2218:2464 | 35 | |||
LNBP 2025, West
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soles De Mexicali | |||||||
| 28 | 25 | 3 | 2490:2160 | 53 | |||
| 2. Astros | |||||||
| 28 | 25 | 3 | 2530:2173 | 53 | |||
| 3. Diablos Rojos Del Mexico | |||||||
| 28 | 20 | 8 | 2587:2271 | 48 | |||
| 4. Mineros de Zacatecas | |||||||
| 28 | 17 | 11 | 2353:2297 | 45 | |||
| 5. Halcones de Xalapa | |||||||
| 28 | 13 | 15 | 2282:2286 | 41 | |||
| 6. El Calor de Cancun | |||||||
| 28 | 11 | 17 | 2285:2340 | 39 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
FRE
- %
GAM
- %
Predictions
GAM
Home/Away
Best chance result 64%