Kretingos Kretinga - BC Jurbarkas-Karys 12.03.2026
Refresh
Finished
12/03 13:00
Kretingos Kretinga
77 - 88
BC Jurbarkas-Karys
T
Q1
Q2
Q3
Q4
77
15
18
25
19
88
25
22
19
22
Table
NKL 25/26
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Suduva-Mantinga Marijampole | |||||||
| 32 | 28 | 4 | 2895:2402 | ||||
| 2. Vytis | |||||||
| 32 | 23 | 9 | 2818:2682 | ||||
| 3. Zalgiris II | |||||||
| 32 | 21 | 11 | 2770:2707 | ||||
| 4. Kedainiu Sporto Centras | |||||||
| 32 | 20 | 12 | 2805:2744 | ||||
| 5. Mazeikiu | |||||||
| 32 | 18 | 14 | 2690:2582 | ||||
| 6. Telsiai | |||||||
| 32 | 18 | 14 | 2713:2702 | ||||
NKL 25/26, Relegation Round
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BC Jurbarkas-Karys | |||||||
| 40 | 24 | 16 | 3273:3153 | ||||
| 2. Neptunas-Akvaservis | |||||||
| 40 | 23 | 17 | 3188:3102 | ||||
| 3. Kretingos Kretinga | |||||||
| 40 | 20 | 20 | 3361:3430 | ||||
| 4. Silute | |||||||
| 40 | 17 | 23 | 3471:3590 | ||||
| 5. Omega Tauras LSU | |||||||
| 40 | 15 | 25 | 3379:3547 | ||||
| 6. Palangos Olimpas | |||||||
| 40 | 14 | 26 | 3190:3349 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
KRE
- %
JUR
- %
Predictions
JUR
Home/Away
Best chance result 54%