Kyoto Hannaryz - Seahorses Mikawa 15.12.2024
Refresh
Finished
15/12 00:05
Kyoto Hannaryz
81 - 93
Seahorses Mikawa
T
Q1
Q2
Q3
Q4
81
19
18
20
24
93
21
23
25
24
Main events
SEM
Quarter 1
19
:
21
2 - 2
Seahorses Mikawa
2
4 - 4
Seahorses Mikawa
2
4 - 5
Seahorses Mikawa
2
4 - 6
Seahorses Mikawa
2
4 - 8
Seahorses Mikawa
2
4 - 10
Seahorses Mikawa
2
4 - 12
Seahorses Mikawa
2
8 - 14
Seahorses Mikawa
2
10 - 14
Kyoto Hannaryz
2
12 - 14
Kyoto Hannaryz
2
14 - 14
Kyoto Hannaryz
2
19 - 19
Seahorses Mikawa
2
19 - 21
Seahorses Mikawa
2
Quarter 2
18
:
23
19 - 23
Seahorses Mikawa
2
19 - 25
Seahorses Mikawa
2
21 - 25
Kyoto Hannaryz
2
22 - 26
Seahorses Mikawa
2
26 - 27
Seahorses Mikawa
2
27 - 29
Seahorses Mikawa
2
27 - 30
Seahorses Mikawa
2
29 - 30
Kyoto Hannaryz
2
31 - 30
Kyoto Hannaryz
2
33 - 31
Seahorses Mikawa
2
33 - 36
Seahorses Mikawa
2
33 - 38
Seahorses Mikawa
2
Quarter 4
24
:
24
68 - 77
Seahorses Mikawa
2
68 - 79
Seahorses Mikawa
2
68 - 82
Seahorses Mikawa
2
68 - 84
Seahorses Mikawa
2
70 - 84
Kyoto Hannaryz
2
73 - 84
Kyoto Hannaryz
2
75 - 87
Seahorses Mikawa
2
77 - 87
Kyoto Hannaryz
2
77 - 89
Seahorses Mikawa
2
79 - 90
Seahorses Mikawa
2
81 - 90
Kyoto Hannaryz
2
81 - 92
Seahorses Mikawa
2
81 - 93
Seahorses Mikawa
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 2. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 4785:4518 | ||||
| 3. Kyoto Hannaryz | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4920:4800 | ||||
| 4. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4917:5023 | ||||
| 5. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4813:4982 | ||||
| 6. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 26 | 34 | 4548:4697 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
HAN
- %
SEM
- %
Predictions
SEM
Home/Away
Best chance result 62%