Kyoto Hannaryz - Utsunomiya Brex 17.12.2023
Refresh
Finished
17/12 00:05
Round 12
Kyoto Hannaryz
86 - 83
Utsunomiya Brex
T
Q1
Q2
Q3
Q4
86
20
19
24
23
83
32
19
20
12
Main events
BRE
Quarter 1
20
:
32
5 - 0
Kyoto Hannaryz
2
8 - 3
Utsunomiya Brex
2
8 - 8
Utsunomiya Brex
2
8 - 11
Utsunomiya Brex
2
8 - 13
Utsunomiya Brex
2
8 - 16
Utsunomiya Brex
2
8 - 19
Utsunomiya Brex
2
10 - 24
Utsunomiya Brex
2
12 - 24
Kyoto Hannaryz
2
13 - 24
Kyoto Hannaryz
2
13 - 26
Utsunomiya Brex
2
17 - 32
Utsunomiya Brex
2
20 - 32
Kyoto Hannaryz
2
22 - 32
Kyoto Hannaryz
2
Quarter 2
19
:
19
24 - 32
Kyoto Hannaryz
2
24 - 34
Utsunomiya Brex
2
26 - 34
Kyoto Hannaryz
2
28 - 36
Utsunomiya Brex
2
30 - 38
Utsunomiya Brex
2
33 - 40
Utsunomiya Brex
2
35 - 40
Kyoto Hannaryz
2
37 - 40
Kyoto Hannaryz
2
37 - 43
Utsunomiya Brex
2
39 - 46
Utsunomiya Brex
2
39 - 47
Utsunomiya Brex
2
39 - 49
Utsunomiya Brex
2
39 - 51
Utsunomiya Brex
2
51 - 67
Utsunomiya Brex
2
Quarter 3
24
:
20
53 - 67
Kyoto Hannaryz
2
56 - 69
Utsunomiya Brex
2
58 - 69
Kyoto Hannaryz
2
60 - 69
Kyoto Hannaryz
2
63 - 71
Utsunomiya Brex
2
Quarter 4
23
:
12
65 - 73
Utsunomiya Brex
2
65 - 76
Utsunomiya Brex
2
68 - 76
Kyoto Hannaryz
2
68 - 78
Utsunomiya Brex
2
73 - 78
Kyoto Hannaryz
2
75 - 78
Kyoto Hannaryz
2
75 - 80
Utsunomiya Brex
2
78 - 80
Kyoto Hannaryz
2
80 - 80
Kyoto Hannaryz
2
80 - 83
Utsunomiya Brex
2
83 - 83
Kyoto Hannaryz
2
86 - 83
Kyoto Hannaryz
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 51 | 9 | 4896:4154 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4875:4197 | ||||
| 3. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5371:4749 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 5041:4761 | ||||
| 5. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4956:4667 | ||||
| 6. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 4821:4545 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 51 | 9 | 4896:4154 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4875:4197 | ||||
| 3. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 5054:4900 | ||||
| 4. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 31 | 29 | 4801:4913 | ||||
| 5. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4450:4514 | ||||
| 6. Sendai 89ers | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4759:4846 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 5041:4761 | ||||
| 2. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4956:4667 | ||||
| 3. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 4751:4402 | ||||
| 4. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4899:4724 | ||||
| 5. Saga Ballooners | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4523:4504 | ||||
| 6. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4869:5012 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
HAN
- %
BRE
- %
Predictions
BRE
Home/Away
Best chance result 72%